
| 投手名 | 所属 | 達成日 | 相手 | ||
| 1 | ☆ | 藤本 英雄 | 巨人 | 1950年6月28日 | 西日本 |
| 2 | 金田 正一 | 国鉄 | 1951年9月5日 | 阪神 | |
| 3 | 真田 重男 | 阪神 | 1952年5月7日 | 広島 | |
| 4 | 大友 工 | 巨人 | 1952年7月26日 | 松竹 | |
| 5 | 杉下 茂 | 中日 | 1955年5月10日 | 国鉄 | |
| 6 | 大脇 照夫 | 国鉄 | 1956年5月3日 | 中日 | |
| 7 | ☆ | 宮地 惟友 | 国鉄 | 1956年9月19日 | 広島 |
| 8 | ☆ | 金田 正一 | 国鉄 | 1957年8月21日 | 中日 |
| 9 | 大屋根 博臣 | 中日 | 1957年10月12日 | 阪神 | |
| 10 | ☆ | 島田 源太郎 | 大洋 | 1960年8月11日 | 阪神 |
| 11 | ☆ | 森滝 義巳 | 国鉄 | 1961年6月20日 | 中日 |
| 12 | 中山 義朗 | 中日 | 1964年8月18日 | 巨人 | |
| 13 | バッキー | 阪神 | 1965年6月28日 | 巨人 | |
| 14 | 外木場 義郎 | 広島 | 1965年10月2日 | 阪神 | |
| 15 | ☆ | 佐々木 吉郎 | 大洋 | 1966年5月1日 | 広島 |
| 16 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1967年10月10日 | 広島 | |
| 17 | 城之内 邦雄 | 巨人 | 1968年5月16日 | 大洋 | |
| 18 | ☆ | 外木場 義郎 | 広島 | 1968年9月14日 | 大洋 |
| 19 | 渡辺 秀武 | 巨人 | 1970年5月18日 | 広島 | |
| 20 | 鬼頭 洋 | 大洋 | 1970年6月9日 | ヤクルト | |
| 21 | 藤本 和宏 | 広島 | 1971年8月19日 | 中日 | |
| 22 | 外木場 義郎 | 広島 | 1972年4月29日 | 巨人 | |
| 23 | ※ | 江夏 豊 | 阪神 | 1973年8月30日 | 中日 |
| 24 | 加藤 初 | 巨人 | 1976年4月18日 | 広島 | |
| 25 | 近藤 真一 | 中日 | 1987年8月9日 | 巨人 | |
| 26 | 湯舟 敏郎 | 阪神 | 1992年6月14日 | 広島 | |
| 27 | ☆ | 槙原 寛己 | 巨人 | 1994年5月18日 | 広島 |
| 28 | ブロス | ヤクルト | 1995年9月9日 | 巨人 | |
| 29 | 野口 茂樹 | 中日 | 1996年8月11日 | 巨人 | |
| 30 | 石井 一久 | ヤクルト | 1997年9月2日 | 横浜 | |
| 31 | 川尻 哲郎 | 阪神 | 1998年5月26日 | 中日 | |
| 32 | 佐々岡 真司 | 広島 | 1999年5月8日 | 中日 | |
| 33 | バンチ | 中日 | 2000年4月7日 | 横浜 | |
| 34 | 川上 憲伸 | 中日 | 2002年8月1日 | 巨人 | |
| 35 | 井川 慶 | 阪神 | 2004年10月4日 | 広島 | |
| 36 | ガトームソン | ヤクルト | 2006年5月25日 | 楽天 | |
| 37 | 山本 昌 | 中日 | 2006年9月16日 | 阪神 |
☆=完全試合 ※=延長11回