
| 投手名 | 所属 | 達成日 | 相手 | ||
| 1 | 林 義一 | 大映 | 1952年4月27日 | 阪急 | |
| 2 | 山下 登 | 近鉄 | 1954年8月7日 | 高橋 | |
| 3 | 大津 守 | 西鉄 | 1955年6月4日 | 近鉄 | |
| 4 | ☆ | 武智 文雄 | 近鉄 | 1955年6月19日 | 大映 |
| 5 | ☆ | 西村 貞朗 | 西鉄 | 1958年7月19日 | 東映 |
| 6 | 井上 善夫 | 西鉄 | 1964年5月16日 | 阪急 | |
| 7 | ☆ | 田中 勉 | 西鉄 | 1966年5月12日 | 南海 |
| 8 | 清 俊彦 | 西鉄 | 1966年6月12日 | 近鉄 | |
| 9 | 若生 忠男 | 西鉄 | 1967年9月17日 | 阪急 | |
| 10 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 1968年8月8日 | 東映 | |
| 11 | 成田 文男 | ロッテ | 1969年8月16日 | 阪急 | |
| 12 | ☆ | 佐々木 宏一郎 | 近鉄 | 1970年10月6日 | 南海 |
| 13 | ☆ | 高橋 善正 | 東映 | 1971年8月21日 | 西鉄 |
| 14 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | 1971年9月9日 | 西鉄 | |
| 15 | 高橋 直樹 | 日拓 | 1973年6月16日 | 近鉄 | |
| 16 | ☆ | 八木沢 荘六 | ロッテ | 1973年10月10日 | 太平洋 |
| 17 | 神部 年男 | 近鉄 | 1975年4月20日 | 南海 | |
| 18 | 戸田 善紀 | 阪急 | 1976年5月11日 | 南海 | |
| 19 | ☆ | 今井 雄太郎 | 阪急 | 1978年8月31日 | ロッテ |
| 20 | 郭 泰源 | 西武 | 1985年6月4日 | 日本ハム | |
| 21 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 1985年6月9日 | 近鉄 | |
| 22 | 柴田 保光 | 日本ハム | 1990年4月25日 | 近鉄 | |
| 23 | 西崎 幸広 | 日本ハム | 1995年7月5日 | 西武 | |
| 24 | 佐藤 義則 | オリックス | 1995年8月26日 | 近鉄 | |
| 25 | 渡辺 久信 | 西武 | 1996年6月11日 | オリックス | |
| 26 | エルビラ | 近鉄 | 2000年6月20日 | 西武 |
☆=完全試合