2015年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
糸井 嘉男 中堅手・右翼手 0.262 484 127 68 17 11 132 \35,000 \275.6
中島 裕之 一塁手・遊撃手 0.240 417 100 46 10 1 117 \35,000 \350.0
安達 了一 二塁手・遊撃手 0.239 506 121 55 11 16 139 \6,000 \49.6
小田 裕也 左翼手・右翼手 0.326 89 29 6 2 6 31 \1,000 \34.5
西野 真弘 二塁手・三塁手 0.304 191 58 22 3 9 57 \1,000 \17.2
小谷野 栄一 一塁手・三塁手 0.295 183 54 22 4 0 56 \10,000 \185.2
岩ア 恭平 左翼手・二塁手 0.281 96 27 8 4 2 35 \1,000 \37.0
T−岡田 左翼手・一塁手 0.280 389 109 51 11 2 105 \8,000 \73.4
伏見 寅威 捕手・三塁手 0.273 22 6 0 0 0 20 \1,000 \166.7
伊藤 光 捕手 0.271 247 67 28 1 0 104 \7,200 \107.5
ヘルマン 二塁手・三塁手 0.267 221 59 15 1 17 73 \10,000 \169.5
竹原 直隆 左翼手・右翼手 0.267 75 20 13 2 0 41 \1,450 \72.5
平野 恵一 二塁手 0.262 107 28 5 0 1 29 \13,500 \482.1
坂口 智隆 中堅手・左翼手 0.262 107 28 5 1 1 36 \7,500 \267.9
カラバイヨ 右翼手・一塁手 0.252 222 56 35 12 0 64 \1,000 \17.9
宮ア 祐樹 中堅手・右翼手 0.252 131 33 14 0 3 43 \1,080 \32.7
川端 崇義 中堅手・左翼手 0.239 134 32 7 0 1 56 \2,700 \84.4
駿太 中堅手・右翼手 0.234 334 78 31 2 8 135 \3,000 \38.5
縞田 拓弥 一塁手・二塁手 0.226 133 30 16 2 3 80 \1,200 \40.0
山崎 勝己 捕手 0.204 147 30 14 0 1 79 \3,400 \113.3
中村 一生 中堅手・右翼手 0.200 35 7 5 0 2 67 \1,400 \200.0
ブランコ 指名打者 0.194 165 32 24 9 0 52 \25,000 \781.3
谷 佳知 左翼手 0.185 27 5 3 0 0 11 \2,250 \450.0
原 拓也 二塁手・三塁手 0.170 135 23 8 2 1 92 \3,500 \152.2
小島 脩平 左翼手・一塁手 0.170 47 8 6 0 3 41 \700 \87.5
鉄平 中堅手・左翼手 0.136 22 3 1 0 0 13 \3,500 \1,166.7
若月 健矢 代走 0.091 11 1 0 0 0 5 \600 \600.0
武田 健吾 中堅手・右翼手 0.071 14 1 0 0 0 9 \650 \650.0
田中 大輔 代打 0.000 1 0 0 0 0 1 \700 #DIV/0!
堤 裕貴 三塁手 0.000 5 0 0 0 0 6 \650 #DIV/0!
山本 和作 三塁手 0.000 8 0 0 0 0 3 \1,000 #DIV/0!

オリックスブルーウェーブへ戻る