2014年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
マートン 左翼手 0.338 532 180 84 14 2 142 \35,000 \194.4
鳥谷 敬 遊撃手 0.313 550 172 73 8 10 144 \30,000 \174.4
ゴメス 一塁手 0.283 537 152 109 26 1 143 \12,000 \78.9
上本 博紀 二塁手 0.276 515 142 38 7 20 131 \1,850 \13.0
大和 中堅手・二塁手 0.264 398 105 24 1 11 121 \4,800 \45.7
新井 良太 右翼手・三塁手 0.295 173 51 34 7 0 78 \3,200 \62.7
伊藤 隼太 中堅手・右翼手 0.294 119 35 12 2 1 52 \1,200 \34.3
狩野 恵輔 右翼手 0.292 24 7 5 1 0 12 \800 \114.3
関本 賢太郎 一塁手・三塁手 0.260 50 13 15 1 0 63 \5,700 \438.5
今成 亮太 右翼手・三塁手 0.259 332 86 24 4 2 115 \2,000 \23.3
福留 孝介 中堅手・右翼手 0.253 312 79 34 9 1 104 \15,000 \189.9
緒方 凌介 中堅手・右翼手 0.246 57 14 5 2 2 28 \700 \50.0
新井 貴浩 一塁手・三塁手 0.244 176 43 31 3 0 94 \20,000 \465.1
西岡 剛 二塁手・三塁手 0.237 38 9 4 0 0 24 \20,000 \2,222.2
田上 健一 左翼手・右翼手 0.231 39 9 2 0 3 51 \700 \77.8
鶴岡 一成 捕手 0.221 154 34 12 0 0 77 \4,000 \117.6
藤井 彰人 捕手 0.215 65 14 5 0 0 34 \6,700 \478.6
坂 克彦 左翼手・二塁手 0.206 63 13 6 0 0 88 \2,100 \161.5
俊介 中堅手・左翼手 0.206 102 21 6 1 2 87 \2,800 \133.3
梅野 隆太郎 捕手 0.197 249 49 21 7 0 92 \840 \17.1
柴田 講平 中堅手・左翼手 0.179 39 7 1 0 0 27 \1,150 \164.3
荒木 郁也 一塁手・二塁手 0.125 8 1 0 0 0 15 \600 \600.0
清水 誉 捕手 0.107 28 3 2 0 0 26 \1,500 \500.0
日高 剛 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2 \5,000 #DIV/0!

阪神タイガースへ戻る