2012年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
中島 裕之 遊撃手 0.311 499 155 74 13 7 136 \28,000 \180.6
秋山 翔吾 中堅手・右翼手 0.293 403 118 37 4 10 107 \1,800 \15.3
栗山 巧 左翼手 0.289 394 114 33 2 3 103 \20,000 \175.4
ヘルマン 二塁手・三塁手 0.270 507 137 60 3 41 144 \5,600 \40.9
浅村 栄斗 一塁手・二塁手 0.245 404 99 37 7 13 114 \2,400 \24.2
中村 剛也 一塁手・三塁手 0.231 432 100 79 27 2 123 \25,000 \250.0
カーター 指名打者 0.294 126 37 27 4 0 59 \4,800 \129.7
オーティズ 一塁手 0.286 199 57 21 9 0 64 \1,600 \28.1
熊代 聖人 中堅手・右翼手 0.270 115 31 6 0 2 109 \1,100 \35.5
大ア 雄太朗 中堅手・右翼手 0.269 260 70 22 1 1 107 \1,500 \21.4
上本 達之 捕手・一塁手 0.233 116 27 11 2 0 74 \1,800 \66.7
坂田 遼 左翼手・右翼手 0.227 44 10 3 0 0 16 \1,600 \160.0
片岡 易之 二塁手 0.225 204 46 19 2 8 52 \13,000 \282.6
大島 裕行 右翼手 0.222 9 2 0 0 0 5 \1,250 \625.0
石川 貢 中堅手・右翼手 0.222 9 2 0 0 2 7 \600 \300.0
斉藤 彰吾 中堅手・右翼手 0.222 27 6 0 0 0 29 \750 \125.0
米野 智人 右翼手・一塁手 0.207 58 12 6 1 0 32 \1,300 \108.3
高山 久 左翼手・右翼手 0.204 54 11 4 1 1 35 \2,200 \200.0
炭谷 銀仁朗 捕手 0.194 360 70 23 0 0 139 \3,200 \45.7
星 秀和 捕手・右翼手 0.190 100 19 9 1 3 71 \600 \31.6
嶋 重宣 指名打者 0.176 74 13 7 1 0 27 \5,000 \384.6
原 拓也 二塁手・三塁手 0.168 113 19 3 0 1 86 \3,000 \157.9
星 孝典 捕手 0.143 21 3 0 0 0 29 \1,400 \466.7
平尾 博嗣 指名打者 0.133 15 2 2 0 0 12 \3,800 \1,900.0
鬼崎 裕司 二塁手・遊撃手 0.118 17 2 0 0 0 57 \1,400 \700.0
佐藤 友亮 中堅手・右翼手 0.071 14 1 0 0 0 12 \3,300 \3,300.0
永江 恭平 二塁手・三塁手 0.037 27 1 0 0 0 27 \600 \600.0
中田 祥多 捕手 0.000 3 0 0 0 0 2 \0 #DIV/0!
阿部 真宏 一塁手・二塁手 0.000 14 0 0 0 0 14 \3,300 #DIV/0!
林ア 遼 二塁手・三塁手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 5 \1,000 #DIV/0!
田代 将太郎 右翼手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 5 \800 #DIV/0!
木村 文紀 投手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 8 \0 #DIV/0!

西武ライオンズへ戻る