2012年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
ラミレス 左翼手 0.300 476 143 76 19 0 137 \35,000 \244.8
中村 紀洋 一塁手・三塁手 0.274 442 121 61 11 1 126 \1,500 \12.4
荒波 翔 中堅手 0.268 504 135 25 1 24 141 \1,300 \9.6
桑原 将志 二塁手 0.333 3 1 0 0 0 3 \540 \540.0
石川 雄洋 二塁手・遊撃手 0.285 263 75 14 1 7 80 \5,700 \76.0
後藤 武敏 右翼手・一塁手 0.256 125 32 15 6 0 51 \1,700 \53.1
下園 辰哉 左翼手・右翼手 0.252 139 35 14 0 0 90 \3,700 \105.7
森本 稀哲 中堅手・左翼手 0.244 201 49 18 3 0 108 \8,000 \163.3
藤田 一也 二塁手・三塁手 0.243 111 27 7 0 1 46 \3,900 \144.4
金城 龍彦 左翼手・右翼手 0.238 294 70 18 3 2 129 \5,000 \71.4
内村 賢介 左翼手・二塁手 0.237 236 56 18 0 18 77 \3,800 \67.9
渡辺 直人 三塁手・遊撃手 0.224 174 39 10 0 2 70 \6,300 \161.5
サラサー 一塁手・二塁手 0.222 27 6 1 0 0 13 \1,500 \250.0
筒香 嘉智 一塁手・三塁手 0.218 386 84 45 10 1 108 \1,200 \14.3
井手 正太郎 左翼手・右翼手 0.214 28 6 3 2 0 11 \1,000 \166.7
ルイーズ 一塁手 0.210 62 13 5 2 0 32 \1,500 \115.4
吉村 裕基 右翼手・一塁手 0.209 67 14 7 2 0 25 \5,000 \357.1
小池 正晃 右翼手・一塁手 0.192 130 25 19 3 0 88 \2,900 \116.0
鶴岡 一成 捕手 0.189 201 38 15 1 0 102 \4,000 \105.3
梶谷 隆幸 遊撃手 0.179 223 40 11 2 5 80 \640 \16.0
山崎 憲晴 二塁手・遊撃手 0.179 28 5 0 0 0 18 \1,070 \214.0
一輝 左翼手・右翼手 0.175 57 10 2 0 0 56 \1,700 \170.0
城 俊人 捕手 0.170 106 18 0 0 0 45 \480 \26.7
内藤 雄太 代打 0.167 6 1 3 0 0 8 \1,750 \1,750.0
啓二朗 左翼手・右翼手 0.125 8 1 1 0 0 18 \1,300 \1,300.0
黒羽根 利規 捕手 0.125 112 14 5 0 0 61 \1,100 \78.6
北 篤 左翼手 0.000 1 0 0 0 0 2 \750 #DIV/0!
新沼 慎二 捕手 0.000 2 0 0 0 0 4 \1,300 #DIV/0!
大原 淳也 三塁手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 \600 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る