2011年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
渡辺 直人 二塁手・遊撃手 0.266 403 107 24 1 7 126 \5,300 \49.5
石川 雄洋 遊撃手 0.260 466 121 22 0 12 125 \6,000 \49.6
村田 修一 三塁手 0.253 530 134 70 20 0 144 \22,000 \164.2
藤田 一也 二塁手・三塁手 0.303 188 57 15 1 0 96 \3,550 \62.3
ハーパー 一塁手 0.278 320 89 39 9 0 103 \3,000 \33.7
金城 龍彦 中堅手・右翼手 0.272 324 88 29 3 1 108 \5,000 \56.8
下園 辰哉 左翼手・右翼手 0.265 298 79 25 4 2 85 \3,200 \40.5
スレッジ 左翼手 0.260 339 88 57 20 0 95 \18,000 \204.5
荒波 翔 中堅手 0.256 86 22 1 0 6 28 \1,200 \54.5
新沼 慎二 捕手 0.242 62 15 6 1 0 45 \1,100 \73.3
筒香 嘉智 一塁手 0.241 145 35 22 8 1 40 \900 \25.7
北 篤 中堅手・右翼手 0.238 21 5 1 0 0 12 \670 \134.0
稲田 直人 一塁手 0.238 42 10 2 0 0 61 \1,850 \185.0
内藤 雄太 右翼手・二塁手 0.223 184 41 20 1 0 99 \1,050 \25.6
井手 正太郎 中堅手・右翼手 0.217 23 5 1 0 0 13 \1,100 \220.0
松本 啓二朗 中堅手・左翼手 0.212 104 22 11 0 2 47 \1,140 \51.8
中村 紀洋 一塁手・二塁手 0.209 115 24 14 1 0 62 \450 \18.8
細山田 武史 捕手 0.208 130 27 11 1 0 84 \1,300 \48.1
一輝 右翼手・一塁手 0.207 58 12 6 0 0 49 \2,000 \166.7
吉村 裕基 中堅手・右翼手 0.200 220 44 11 5 0 81 \6,400 \145.5
森本 稀哲 中堅手 0.187 134 25 9 1 0 48 \8,000 \320.0
黒羽根 利規 捕手 0.175 97 17 5 1 0 45 \680 \40.0
武山 真吾 捕手 0.125 88 11 5 1 0 46 \2,000 \181.8
山崎 憲晴 二塁手・遊撃手 0.105 38 4 1 0 0 21 \1,220 \305.0
桑原 義行 代打 0.000 1 0 0 0 0 1 \720 #DIV/0!
早川 大輔 代打 0.000 1 0 0 0 0 1 \1,200 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る