2009年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
坂口 智隆 中堅手・右翼手 0.317 526 167 50 5 16 146 \3,800 \22.8
大村 直之 中堅手・右翼手 0.291 419 122 30 0 5 118 \12,000 \98.4
フェルナンデス 一塁手・三塁手 0.261 410 107 45 15 4 116 \10,000 \93.5
横山 徹也 捕手 0.421 19 8 1 0 0 10 \550 \68.8
カブレラ 一塁手 0.314 239 75 39 13 0 64 \30,000 \400.0
ローズ 左翼手 0.308 295 91 62 22 0 84 \32,000 \351.6
小瀬 浩之 中堅手・左翼手 0.303 198 60 11 0 7 77 \2,000 \33.3
相川 良太 左翼手・右翼手 0.300 20 6 1 0 0 10 \1,800 \300.0
山崎 浩司 三塁手・遊撃手 0.297 246 73 26 3 2 97 \1,200 \16.4
ラロッカ 一塁手・三塁手 0.287 261 75 42 12 0 74 \2,700 \36.0
迎 祐一郎 左翼手 0.286 7 2 0 0 1 8 \1,200 \600.0
大引 啓次 三塁手・遊撃手 0.278 349 97 25 5 3 106 \3,100 \32.0
後藤 光尊 二塁手 0.274 208 57 17 4 8 54 \6,300 \110.5
北川 博敏 一塁手・三塁手 0.273 267 73 31 2 0 102 \7,700 \105.5
前田 大輔 捕手 0.273 33 9 2 0 0 19 \1,750 \194.4
阿部 真宏 二塁手・三塁手 0.264 148 39 23 1 1 46 \3,800 \97.4
下山 真二 左翼手・右翼手 0.256 285 73 47 13 4 99 \4,300 \58.9
日高 剛 捕手 0.254 295 75 34 5 1 93 \8,800 \117.3
辻 俊哉 捕手・一塁手 0.250 36 9 1 0 1 25 \1,500 \166.7
一輝 左翼手・三塁手 0.239 142 34 28 3 1 57 \1,800 \52.9
塩崎 真 三塁手・遊撃手 0.234 94 22 7 2 0 67 \4,900 \222.7
古木 克明 右翼手 0.231 13 3 0 0 0 9 \2,400 \800.0
濱中 治 左翼手・右翼手 0.208 77 16 12 6 0 26 \6,300 \393.8
鈴木 郁洋 捕手・左翼手 0.200 140 28 8 0 7 62 \1,750 \62.5
由田 慎太郎 左翼手 0.182 11 2 1 0 0 12 \770 \385.0
岡田 貴弘 左翼手・一塁手 0.158 139 22 13 7 0 43 \690 \31.4
高波 文一 左翼手 0.000 3 0 0 0 2 12 \800 #DIV/0!
森山 周 左翼手・三塁手 0.000 11 0 0 0 3 34 \1,600 #DIV/0!

オリックスブルーウェーブへ戻る