2009年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
高橋 信二 捕手・一塁手 0.309 508 157 75 8 7 133 \7,200 \45.9
糸井 嘉男 中堅手・右翼手 0.306 425 130 58 15 24 130 \1,800 \13.8
金子 誠 遊撃手 0.304 454 138 68 14 6 135 \8,100 \58.7
稲葉 篤紀 右翼手 0.300 500 150 85 17 5 134 \25,000 \166.7
小谷野 栄一 一塁手・三塁手 0.296 530 157 83 11 7 137 \3,600 \22.9
田中 賢介 二塁手 0.283 575 163 49 2 32 143 \14,000 \85.9
スレッジ 左翼手・一塁手 0.266 418 111 88 27 1 116 \15,675 \141.2
小田 智之 指名打者 1.000 1 1 0 0 0 1 \2,000 \2,000.0
中嶋 聡 捕手 0.333 3 1 0 0 0 3 \3,300 \3,300.0
飯山 裕志 三塁手・遊撃手 0.333 36 12 1 0 2 75 \2,000 \166.7
村田 和哉 左翼手・右翼手 0.291 55 16 5 0 8 44 \930 \58.1
中田 翔 一塁手 0.278 36 10 1 0 0 22 \1,200 \120.0
稲田 直人 二塁手・三塁手 0.277 65 18 7 0 1 64 \2,100 \116.7
坪井 智哉 左翼手・右翼手 0.267 146 39 15 0 0 84 \2,800 \71.8
二岡 智宏 三塁手・遊撃手 0.253 170 43 25 4 0 68 \11,000 \255.8
今浪 隆博 三塁手・遊撃手 0.250 4 1 0 0 0 5 \720 \720.0
森本 稀哲 中堅手・左翼手 0.247 316 78 29 1 9 107 \11,000 \141.0
ボッツ 一塁手 0.238 21 5 6 1 0 11 \4,650 \930.0
ヒメネス 一塁手 0.231 121 28 14 5 0 39 \1,800 \64.3
紺田 敏正 左翼手・右翼手 0.231 65 15 4 0 2 57 \2,100 \140.0
鶴岡 慎也 捕手 0.221 263 58 29 1 1 121 \3,200 \55.2
大野 奨太 捕手 0.208 154 32 15 3 0 77 \1,300 \40.6
佐藤 吉宏 左翼手・右翼手 0.200 15 3 2 2 1 10 \590 \196.7
陽 仲寿 左翼手 0.182 11 2 0 0 0 15 \1,200 \600.0
高口 隆行 一塁手・三塁手 0.000 5 0 0 0 0 3 \1,200 #DIV/0!

日本ハムファイターズへ戻る