2009年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
内川 聖一 左翼手 0.318 503 160 65 17 1 132 \8,500 \53.1
吉村 裕基 右翼手 0.248 528 131 54 16 13 145 \8,600 \65.6
石川 雄洋 三塁手・遊撃手 0.242 463 112 23 2 19 134 \1,500 \13.4
金城 龍彦 中堅手 0.282 312 88 33 9 1 118 \12,500 \142.0
桑原 義行 中堅手 0.278 18 5 3 1 0 20 \700 \140.0
村田 修一 三塁手 0.274 343 94 69 25 0 93 \26,000 \276.6
藤田 一也 三塁手・遊撃手 0.269 346 93 20 4 6 120 \1,500 \16.1
佐伯 貴弘 一塁手 0.258 361 93 55 12 1 115 \3,000 \32.3
下園 辰哉 中堅手・左翼手 0.258 198 51 11 6 2 81 \1,000 \19.6
内藤 雄太 中堅手・三塁手 0.253 87 22 14 5 1 69 \800 \36.4
関口 雄大 左翼手 0.250 4 1 0 0 0 2 \440 \440.0
高森 勇気 一塁手 0.250 4 1 0 0 0 2 \490 \490.0
呉本 成徳 一塁手 0.250 16 4 0 0 0 17 \700 \175.0
武山 真吾 捕手 0.242 120 29 5 0 1 49 \800 \27.6
北川 隼行 二塁手・三塁手 0.227 44 10 4 1 0 19 \790 \79.0
ジョンソン 一塁手・三塁手 0.215 325 70 57 24 0 117 \11,000 \157.1
野口 寿浩 捕手 0.211 38 8 3 0 0 17 \7,500 \937.5
斉藤 俊雄 捕手 0.208 24 5 2 0 0 20 \700 \140.0
森笠 繁 中堅手・左翼手 0.198 101 20 11 2 1 62 \2,800 \140.0
山崎 憲晴 三塁手・遊撃手 0.187 107 20 8 1 2 69 \1,000 \50.0
新沼 慎二 捕手 0.159 69 11 2 1 0 34 \900 \81.8
仁志 敏久 二塁手 0.159 132 21 3 0 0 51 \10,000 \476.2
細山田 武史 捕手 0.158 177 28 11 0 0 88 \1,000 \35.7
大西 宏明 中堅手・左翼手 0.141 64 9 6 0 0 44 \3,800 \422.2
松本 啓二朗 中堅手 0.136 44 6 1 0 1 22 \1,500 \250.0
梶谷 隆幸 二塁手 0.128 39 5 2 1 1 22 \510 \102.0
黒羽根 利規 捕手 0.100 10 1 0 0 0 10 \530 \530.0
野中 信吾 二塁手・三塁手 0.000 1 0 0 0 0 7 \1,400 #DIV/0!
下窪 陽介 中堅手 0.000 11 0 0 0 0 7 \1,300 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る