2007年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
佐伯 貴弘 左翼手・一塁手 0.302 404 122 67 16 0 124 \6,000 \49.2
相川 亮二 捕手 0.302 391 118 33 2 0 122 \5,400 \45.8
村田 修一 三塁手 0.287 526 151 101 36 1 143 \9,000 \59.6
金城 龍彦 中堅手 0.284 511 145 65 14 2 138 \12,200 \84.1
吉村 裕基 一塁手 0.274 519 142 86 24 5 141 \2,800 \19.7
仁志 敏久 二塁手 0.270 556 150 46 10 3 136 \8,000 \53.3
呉本 成徳 代打 0.333 3 1 0 0 0 4 \700 \700.0
内川 聖一 右翼手 0.279 247 69 29 7 3 92 \3,500 \50.7
下窪 陽介 中堅手・左翼手 0.277 112 31 9 0 1 71 \1,500 \48.4
石井 琢朗 遊撃手 0.275 360 99 13 2 6 107 \17,500 \176.8
種田 仁 二塁手・遊撃手 0.258 66 17 17 1 0 60 \7,500 \441.2
野中 信吾 二塁手・遊撃手 0.252 115 29 8 1 15 79 \720 \24.8
西崎 伸洋 左翼手・右翼手 0.250 12 3 0 0 1 7 \570 \190.0
藤田 一也 三塁手・遊撃手 0.250 76 19 2 0 1 42 \1,600 \84.2
古木 克明 中堅手・右翼手 0.247 158 39 14 4 1 72 \2,800 \71.8
小池 正晃 中堅手・左翼手 0.232 112 26 7 1 0 82 \3,700 \142.3
鈴木 尚 左翼手 0.232 237 55 17 3 1 94 \9,000 \163.6
鶴岡 一成 捕手 0.217 69 15 8 0 0 36 \2,200 \146.7
下園 辰哉 左翼手 0.207 29 6 0 0 0 28 \1,000 \166.7
木村 昇吾 二塁手・遊撃手 0.200 5 1 1 0 1 10 \840 \840.0
新沼 慎二 捕手 0.167 6 1 1 1 0 4 \900 \900.0
石川 雄洋 二塁手・遊撃手 0.125 24 3 1 0 1 19 \510 \170.0
北川 利之 二塁手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2 \960 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る