2004年オールスター打撃成績

選手名 球団名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場
中村 紀洋 近鉄 三塁手 0.667 3 2 1 1 0 2
ラロッカ 広島 二塁手 0.500 2 1 0 0 0 2
立浪 和義 中日 三塁手 0.500 2 1 0 0 0 1
村松 有人 オリックス 中堅手・左翼手 0.500 4 2 2 0 0 2
谷 佳知 オリックス 中堅手・右翼手 0.500 4 2 1 0 0 2
高橋 由伸 巨人 中堅手 0.500 6 3 1 1 0 2
岩村 明憲 ヤクルト 三塁手 0.400 5 2 0 0 0 2
SHINJO 日本ハム 中堅手 0.375 8 3 0 0 1 2
高橋 信二 日本ハム 捕手 0.333 3 1 0 0 0 1
金子 誠 日本ハム 二塁手 0.333 3 1 0 0 0 2
中島 裕之 西武 遊撃手 0.286 7 2 0 0 1 2
小笠原 道大 日本ハム 三塁手 0.250 4 1 0 0 0 2
城島 健司 ダイエー 捕手 0.200 5 1 1 1 0 2
ズレータ ダイエー 一塁手 0.200 5 1 1 1 0 2
松中 信彦 ダイエー 一塁手 0.200 5 1 1 1 0 2
アリアス 阪神 一塁手 0.143 7 1 1 0 0 2
ローズ 巨人 中堅手・左翼手 0.143 7 1 0 0 0 2
福留 孝介 中日 右翼手 0.125 8 1 1 0 0 2
矢野 輝弘 阪神 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2
阿部 慎之介 巨人 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2
仁志 敏久 巨人 二塁手 0.000 1 0 0 0 0 1
オーティズ オリックス 三塁手 0.000 2 0 0 0 0 2
種田 仁 横浜 左翼手・遊撃手 0.000 2 0 0 0 0 2
古田 敦也 ヤクルト 捕手 0.000 2 0 0 0 0 2
福浦 和也 ロッテ 左翼手・一塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
井口 資仁 ダイエー 二塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
小久保 裕紀 巨人 三塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
嶋 重宣 広島 左翼手・一塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
金本 知憲 阪神 左翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
礒部 公一 近鉄 右翼手 0.000 4 0 0 0 0 2
和田 一浩 西武 左翼手 0.000 4 0 0 0 0 2
今岡 誠 阪神 二塁手 0.000 5 0 1 0 0 2
二岡 智宏 巨人 遊撃手 0.000 5 0 0 0 0 2
川崎 宗則 ダイエー 遊撃手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2

オールスターへ戻る