2002年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
カブレラ 一塁手 0.336 447 150 115 55 4 127 \15,000 \100.0
松井 稼頭央 遊撃手 0.332 582 193 86 36 33 139 \25,500 \132.1
和田 一浩 左翼手 0.319 439 140 81 33 5 114 \4,000 \28.6
小関 竜也 中堅手・右翼手 0.314 487 153 50 4 15 134 \6,800 \44.4
高木 浩之 二塁手 0.272 404 110 35 1 9 129 \4,300 \39.1
犬伏 稔昌 一塁手 0.307 140 43 24 3 0 74 \650 \15.1
貝塚 政秀 中堅手・左翼手 0.302 86 26 7 1 0 32 \1,100 \42.3
平尾 博嗣 二塁手・三塁手 0.277 137 38 13 3 4 54 \2,200 \57.9
宮地 克彦 中堅手・右翼手 0.267 247 66 29 3 8 100 \1,100 \16.7
清水 雅治 中堅手・右翼手 0.266 64 17 5 0 1 51 \4,700 \276.5
古屋 剛 二塁手・三塁手 0.259 27 7 3 1 1 22 \900 \128.6
伊東 勤 捕手 0.255 341 87 50 8 3 117 \11,000 \126.4
エバンス 一塁手・三塁手 0.252 242 61 45 15 0 77 \3,000 \49.2
鈴木 健 一塁手・三塁手 0.238 172 41 27 5 0 65 \7,500 \182.9
マクレーン 一塁手・三塁手 0.238 63 15 5 2 0 19 \11,000 \733.3
大友 進 中堅手・左翼手 0.235 153 36 10 1 2 64 \6,200 \172.2
垣内 哲也 左翼手・右翼手 0.224 134 30 15 4 0 80 \5,300 \176.7
大島 裕行 右翼手・一塁手 0.214 70 15 7 3 0 35 \600 \40.0
柴田 博之 中堅手・左翼手 0.200 30 6 3 0 7 21 \2,400 \400.0
高木 大成 左翼手・一塁手 0.200 65 13 8 2 2 35 \7,000 \538.5
上田 浩明 左翼手・遊撃手 0.197 66 13 3 0 3 95 \3,200 \246.2
野田 浩輔 捕手・一塁手 0.191 47 9 2 0 0 33 \1,200 \133.3
高山 久 左翼手・右翼手 0.184 76 14 9 1 1 34 \900 \64.3
原井 和也 二塁手・三塁手 0.182 11 2 0 0 0 25 \1,800 \900.0
中嶋 聡 捕手 0.162 74 12 2 1 1 49 \7,200 \600.0
赤田 将吾 中堅手・右翼手 0.158 57 9 2 1 3 36 \900 \100.0
中島 裕之 三塁手 0.143 7 1 0 0 0 4 \600 \600.0
佐藤 友亮 中堅手・左翼手 0.137 51 7 3 0 2 31 \1,400 \200.0
河田 雄祐 中堅手・左翼手 0.111 9 1 0 0 0 6 \2,300 \2,300.0
水田 圭介 二塁手 0.000 2 0 0 0 0 2 \900 #DIV/0!
玉野 宏昌 三塁手 0.000 3 0 0 0 0 2 \1,400 #DIV/0!
細川 亨 捕手 0.000 4 0 0 0 0 2 \1,200 #DIV/0!

西武ライオンズへ戻る