2001年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
金本 知憲 左翼手 0.314 472 148 93 25 19 139 \22,200 \150.0
ロペス 一塁手 0.308 493 152 99 32 0 137 \8,000 \52.6
ディアス 二塁手・遊撃手 0.304 470 143 85 32 5 135 \3,630 \25.4
野村 謙二郎 二塁手・三塁手 0.273 403 110 53 9 7 116 \17,500 \159.1
木村 拓也 中堅手・二塁手 0.263 551 145 45 7 18 136 \4,400 \30.3
東出 輝裕 遊撃手 0.262 545 143 35 5 26 138 \2,100 \14.7
福地 寿樹 右翼手・二塁手 0.571 7 4 2 0 10 19 \650 \162.5
朝山 東洋 中堅手・右翼手 0.400 5 2 0 0 0 5 \800 \400.0
前田 智徳 中堅手・右翼手 0.296 27 8 7 0 0 27 \19,000 \2,375.0
瀬戸 輝信 捕手 0.292 72 21 4 1 0 51 \3,000 \142.9
廣瀬 純 中堅手・右翼手 0.286 105 30 5 1 0 78 \1,300 \43.3
浅井 樹 中堅手・右翼手 0.286 189 54 24 4 3 107 \4,500 \83.3
新井 貴浩 右翼手・一塁手 0.284 313 89 56 18 2 124 \1,500 \16.9
森笠 繁 中堅手・右翼手 0.274 62 17 1 0 3 48 \870 \51.2
町田 康嗣郎 右翼手 0.261 92 24 22 9 0 69 \4,700 \195.8
岡上 和典 二塁手・遊撃手 0.250 4 1 0 0 4 5 \720 \720.0
緒方 孝市 中堅手 0.245 159 39 29 8 1 64 \13,000 \333.3
西山 秀二 捕手 0.239 268 64 14 2 1 119 \7,800 \121.9
木村 一喜 捕手 0.236 72 17 4 0 0 37 \1,300 \76.5
嶋 重宣 中堅手・右翼手 0.188 16 3 2 0 0 16 \760 \253.3
倉 義和 捕手 0.136 44 6 1 0 0 33 \800 \133.3
佐藤 裕幸 二塁手 0.000 1 0 0 0 0 2 \580 #DIV/0!
兵動 秀治 三塁手 0.000 5 0 0 0 0 9 \600 #DIV/0!

広島カープへ戻る