2001年オールスター打撃成績

選手名 球団名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場
ペタジーニ ヤクルト 一塁手 0.700 10 7 4 1 0 3
大道 典嘉 ダイエー 左翼手・一塁手 0.667 3 2 1 0 0 3
稲葉 篤紀 ヤクルト 右翼手 0.600 5 3 0 0 0 3
清原 和博 巨人 一塁手 0.500 6 3 1 0 0 3
鈴木 尚典 横浜 左翼手 0.500 6 3 0 0 0 2
田口 壮 オリックス 左翼手・右翼手 0.500 8 4 2 1 0 3
城島 健司 ダイエー 捕手 0.500 8 4 1 1 0 3
石井 琢朗 横浜 遊撃手 0.500 10 5 1 0 1 3
中村 紀洋 近鉄 三塁手 0.500 12 6 4 3 0 3
真中 満 ヤクルト 左翼手・右翼手 0.429 7 3 0 0 0 3
佐伯 貴弘 横浜 右翼手・一塁手 0.400 5 2 2 0 0 3
木村 拓也 広島 二塁手・遊撃手 0.400 5 2 1 0 0 3
ローズ 近鉄 左翼手 0.333 6 2 3 0 0 3
岩村 明憲 ヤクルト 三塁手 0.333 6 2 0 0 1 3
仁志 敏久 巨人 二塁手 0.333 6 2 0 0 1 3
松井 稼頭央 西武 遊撃手 0.333 12 4 2 2 0 3
松井 秀喜 巨人 中堅手 0.308 13 4 4 3 0 3
小久保 裕紀 ダイエー 三塁手 0.286 7 2 0 0 0 3
谷 佳知 オリックス 中堅手・右翼手 0.273 11 3 2 0 1 3
中村 武志 中日 捕手 0.250 4 1 1 0 0 2
松中 信彦 ダイエー 一塁手 0.250 4 1 1 0 0 3
谷繁 元信 横浜 捕手 0.250 4 1 0 0 0 2
小坂 誠 ロッテ 二塁手 0.250 4 1 0 0 0 3
カブレラ 西武 一塁手 0.250 8 2 4 2 0 3
古田 敦也 ヤクルト 捕手 0.200 5 1 2 0 0 3
高橋 由伸 巨人 右翼手 0.167 6 1 1 1 0 3
金本 知憲 広島 左翼手 0.143 7 1 0 0 0 3
日高 剛 オリックス 捕手 0.000 2 0 0 0 0 2
井出 竜也 日本ハム 中堅手・右翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
柴原 洋 ダイエー 右翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
秋山 幸二 ダイエー 右翼手 0.000 4 0 0 0 0 3
小笠原 道大 日本ハム 一塁手 0.000 4 0 0 0 0 3
井端 弘和 中日 二塁手・遊撃手 0.000 5 0 0 0 1 3
江藤 智 巨人 三塁手 0.000 6 0 0 0 0 3
井口 資仁 ダイエー 二塁手 0.000 6 0 0 0 0 3

オールスターへ戻る