1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
坪井 智哉 中堅手・右翼手 0.304 530 161 42 5 6 134 \3,500 \21.7
矢野 輝弘 捕手 0.304 369 112 27 3 5 113 \4,200 \37.5
新庄 剛志 中堅手・二塁手 0.255 471 120 58 14 8 123 \6,200 \51.7
ジョンソン 左翼手・一塁手 0.253 376 95 66 20 1 125 \9,600 \101.1
今岡 誠 二塁手・遊撃手 0.252 457 115 39 6 4 128 \4,000 \34.8
大豊 泰昭 左翼手・一塁手 0.341 164 56 38 18 0 78 \12,600 \225.0
定詰 雅彦 捕手 0.333 6 2 1 0 0 6 \2,880 \1,440.0
和田 豊 二塁手・三塁手 0.302 334 101 23 3 4 101 \10,600 \105.0
塩谷 和彦 左翼手・三塁手 0.282 117 33 7 3 1 44 \1,000 \30.3
星野 修 三塁手・遊撃手 0.276 163 45 19 2 4 89 \2,400 \53.3
佐々木 誠 中堅手・左翼手 0.273 55 15 6 1 1 30 \6,000 \400.0
平塚 克洋 左翼手 0.272 103 28 4 0 0 35 \4,300 \153.6
桧山 進次郎 左翼手・右翼手 0.256 285 73 37 8 6 95 \5,100 \69.9
ブロワーズ 三塁手 0.251 259 65 43 10 0 73 \11,500 \176.9
田中 秀太 二塁手・遊撃手 0.241 220 53 17 0 15 116 \550 \10.4
吉田 浩 中堅手・左翼手 0.241 54 13 3 0 0 35 \1,320 \101.5
平尾 博司 二塁手・三塁手 0.200 15 3 4 1 1 13 \1,300 \433.3
濱中 治 左翼手・三塁手 0.200 70 14 4 0 0 35 \700 \50.0
八木 裕 左翼手・一塁手 0.182 77 14 8 1 0 78 \4,500 \321.4
北川 博敏 捕手・一塁手 0.152 66 10 1 0 0 39 \1,100 \110.0
山田 勝彦 捕手 0.143 35 5 0 0 0 21 \3,100 \620.0
吉本 亮 捕手 0.133 15 2 2 1 0 8 \850 \425.0
高波 文一 中堅手・左翼手 0.100 20 2 1 0 7 70 \1,250 \625.0
曽我部 直樹 左翼手 0.000 2 0 0 0 0 4 \800 #DIV/0!
城 友博 右翼手 0.000 3 0 0 0 0 5 \1,300 #DIV/0!

阪神タイガースへ戻る