1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
ペタジーニ 右翼手・一塁手 0.325 452 147 112 44 10 134 \6,000 \40.8
真中 満 中堅手・右翼手 0.308 516 159 46 7 8 133 \5,450 \34.3
古田 敦也 捕手 0.302 483 146 71 13 10 128 \20,000 \137.0
宮本 慎也 遊撃手 0.248 501 124 24 1 11 131 \5,200 \41.9
佐藤 真一 左翼手・右翼手 0.341 337 115 48 13 10 113 \2,000 \17.4
青柳 進 捕手 0.309 68 21 21 3 0 48 \2,100 \100.0
岩村 明憲 三塁手 0.294 252 74 35 11 7 81 \700 \9.5
高橋 智 左翼手 0.293 256 75 43 16 1 91 \3,000 \40.0
稲葉 篤紀 右翼手・一塁手 0.265 132 35 22 2 3 68 \5,450 \155.7
スミス 左翼手・右翼手 0.259 293 76 55 20 3 98 \5,000 \65.8
馬場 敏史 二塁手・三塁手 0.251 191 48 14 0 0 85 \3,200 \66.7
土橋 勝征 二塁手 0.250 144 36 9 1 0 39 \8,800 \244.4
池山 隆寛 三塁手 0.221 204 45 23 8 1 60 \13,000 \288.9
度会 博文 右翼手・三塁手 0.211 38 8 2 0 0 19 \1,600 \200.0
飯田 哲也 中堅手・二塁手 0.210 124 26 3 0 11 70 \10,000 \384.6
辻 発彦 二塁手 0.196 51 10 5 0 1 17 \5,700 \570.0
副島 孔太 左翼手・右翼手 0.170 53 9 2 0 1 36 \2,100 \233.3
城石 憲之 二塁手・遊撃手 0.140 93 13 5 0 1 85 \1,000 \76.9
本郷 宏樹 二塁手 0.118 17 2 1 0 1 7 \700 \350.0
宇佐美 康広 二塁手・遊撃手 0.105 19 2 0 0 0 14 \500 \250.0
小早川 毅彦 一塁手 0.105 19 2 2 1 0 23 \2,000 \1,000.0
阿部 茂樹 捕手 0.000 1 0 0 0 0 1 \580 #DIV/0!
鮫島 秀旗 捕手 0.000 1 0 0 0 0 4 \570 #DIV/0!
高梨 利洋 一塁手・三塁手 0.000 4 0 0 0 0 4 \750 #DIV/0!
三木 肇 二塁手・遊撃手 0.000 7 0 0 0 0 5 \660 #DIV/0!
住友 健人 二塁手 0.000 9 0 0 0 0 6 \500 #DIV/0!

ヤクルトスワローズへ戻る