1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
諸積 兼司 中堅手・左翼手 0.280 432 121 33 2 12 124 \3,200 \26.4
小坂 誠 遊撃手 0.280 482 135 40 3 31 130 \3,900 \28.9
堀 幸一 二塁手・三塁手 0.266 425 113 50 8 5 126 \10,000 \88.5
初芝 清 一塁手・三塁手 0.260 457 119 85 22 1 123 \9,000 \75.6
高橋 眞裕 左翼手・右翼手 0.325 40 13 4 0 1 47 \2,000 \153.8
吉鶴 憲治 捕手 0.283 138 39 15 4 1 72 \2,500 \64.1
福浦 和也 左翼手・一塁手 0.277 256 71 35 3 0 114 \3,400 \47.9
大村 巌 左翼手・右翼手 0.276 268 74 52 13 0 99 \2,800 \37.8
ブレイディー 左翼手 0.267 101 27 10 2 3 33 \7,200 \266.7
酒井 忠晴 三塁手・遊撃手 0.264 307 81 28 2 0 106 \3,400 \42.0
平井 光親 中堅手・右翼手 0.253 261 66 19 3 1 105 \7,400 \112.1
ボーリック 一塁手・三塁手 0.250 348 87 61 26 1 106 \6,000 \69.0
松本 尚樹 二塁手 0.240 100 24 8 1 1 56 \2,200 \91.7
サブロー 中堅手・右翼手 0.231 130 30 8 0 1 104 \810 \27.0
佐藤 幸彦 左翼手・一塁手 0.230 113 26 18 4 0 66 \3,800 \146.2
於保 浩巳 中堅手・右翼手 0.222 9 2 0 0 0 3 \820 \410.0
大塚 明 中堅手・左翼手 0.220 218 48 21 2 5 105 \700 \14.6
清水 将海 捕手 0.219 292 64 23 1 1 107 \1,800 \28.1
立川 隆史 中堅手・右翼手 0.136 22 3 0 0 1 14 \1,530 \510.0
天野 勇剛 三塁手 0.107 28 3 3 1 0 10 \450 \150.0
福沢 洋一 捕手 0.091 11 1 1 0 0 9 \1,430 \1,430.0
早川 健一郎 左翼手・右翼手 0.091 11 1 1 0 0 10 \750 \750.0
椎木 匠 捕手 0.000 4 0 0 0 0 5 \1,500 #DIV/0!
鮎川 義文 一塁手 0.000 4 0 0 0 0 5 \1,350 #DIV/0!
山本 保司 一塁手 0.000 14 0 0 0 0 7 \1,600 #DIV/0!

千葉ロッテマリーンズへ戻る