1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
小笠原 道大 捕手・一塁手 0.285 547 156 83 25 4 135 \2,000 \12.8
片岡 篤史 三塁手 0.274 423 116 63 15 1 115 \15,000 \129.3
金子 誠 二塁手・三塁手 0.274 416 114 29 3 4 135 \5,000 \43.9
田中 幸雄 遊撃手 0.270 508 137 74 23 2 131 \15,000 \109.5
野口 寿浩 捕手 0.240 391 94 45 7 5 130 \3,950 \42.0
フランクリン 左翼手・右翼手 0.238 428 102 80 30 2 131 \4,000 \39.2
荒井 修光 捕手 0.364 11 4 0 0 0 10 \1,200 \300.0
オバンドー 左翼手・右翼手 0.306 346 106 62 20 0 94 \3,000 \28.3
石本 努 中堅手・左翼手 0.304 260 79 21 2 13 83 \1,050 \13.3
根本 隆輝 右翼手・三塁手 0.287 164 47 20 3 2 70 \840 \17.9
井出 竜也 中堅手 0.257 179 46 26 7 7 60 \4,500 \97.8
藤島 誠剛 中堅手・三塁手 0.245 110 27 21 7 3 50 \1,100 \40.7
本西 厚博 中堅手・右翼手 0.237 152 36 12 0 5 92 \3,000 \83.3
西浦 克拓 左翼手・一塁手 0.235 187 44 22 2 7 66 \2,700 \61.4
上田 佳範 中堅手・右翼手 0.224 134 30 6 2 5 107 \3,420 \114.0
橋上 秀樹 中堅手・左翼手 0.214 28 6 3 1 0 35 \2,800 \466.7
大貝 宜史 中堅手 0.182 11 2 0 0 0 3 \980 \490.0
中村 豊 左翼手・右翼手 0.176 17 3 4 0 0 13 \1,110 \370.0
奈良原 浩 三塁手・遊撃手 0.175 103 18 6 0 6 81 \7,400 \411.1
島田 一輝 左翼手・右翼手 0.167 24 4 1 0 0 21 \920 \230.0
西 俊児 二塁手・三塁手 0.136 22 3 2 0 1 16 \1,840 \613.3
ウィルソン 左翼手 0.136 22 3 2 0 0 6 \9,000 \3,000.0
秦 真司 左翼手 0.125 16 2 0 0 0 17 \2,000 \1,000.0
古城 茂幸 三塁手・遊撃手 0.100 10 1 0 0 0 8 \860 \860.0
田口 昌徳 捕手 0.095 42 4 5 1 0 50 \2,430 \607.5
阿久根 鋼吉 二塁手・三塁手 0.000 8 0 0 0 0 5 \1,000 #DIV/0!

日本ハムファイターズへ戻る