1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
緒方 孝市 中堅手・二塁手 0.305 495 151 69 36 18 131 \11,000 \72.8
前田 智徳 右翼手 0.301 395 119 65 12 1 107 \19,500 \163.9
金本 知憲 中堅手・左翼手 0.293 502 147 94 34 10 134 \10,000 \68.0
江藤 智 一塁手・三塁手 0.291 437 127 79 27 9 120 \18,000 \141.7
小畑 幸司 捕手 0.500 2 1 0 0 0 2 \750 \750.0
朝山 東洋 右翼手 0.333 12 4 0 0 2 22 \430 \107.5
若林 隆信 右翼手・二塁手 0.316 19 6 1 0 0 17 \850 \141.7
玉木 朋孝 三塁手・遊撃手 0.294 17 5 0 0 0 19 \450 \90.0
野村 謙二郎 三塁手・遊撃手 0.291 350 102 42 6 2 100 \20,000 \196.1
嶋 重宣 右翼手・一塁手 0.280 118 33 19 3 1 47 \470 \14.2
瀬戸 輝信 捕手 0.276 123 34 11 0 0 56 \3,500 \102.9
ディアス 三塁手・遊撃手 0.263 361 95 53 8 2 109 \3,500 \36.8
田村 恵 捕手 0.250 20 5 1 0 0 12 \500 \100.0
木村 拓也 捕手・二塁手 0.249 205 51 13 3 5 89 \1,850 \36.3
町田 康嗣郎 一塁手・二塁手 0.243 177 43 28 8 0 81 \3,500 \81.4
福地 和広 二塁手・三塁手 0.240 25 6 1 0 4 14 \500 \83.3
西山 秀二 捕手・二塁手 0.238 294 70 25 4 3 104 \7,200 \102.9
浅井 樹 右翼手・一塁手 0.235 162 38 14 2 4 96 \3,700 \97.4
東出 輝裕 二塁手・遊撃手 0.227 233 53 7 0 8 75 \660 \12.5
倉 義和 捕手・左翼手 0.222 18 4 1 0 1 15 \840 \210.0
新井 貴浩 一塁手・三塁手 0.221 95 21 14 7 1 53 \600 \28.6
森笠 繁 中堅手・右翼手 0.219 32 7 0 0 2 29 \660 \94.3
山田 潤 右翼手・一塁手 0.212 33 7 1 0 0 22 \1,000 \142.9
笘篠 賢治 二塁手 0.212 52 11 5 0 1 18 \1,850 \168.2
ペルドモ 投手・二塁手 0.200 45 9 4 1 0 30 \900 \100.0
ペレス 左翼手・一塁手 0.174 23 4 2 0 0 12 \3,450 \862.5
野々垣 武志 三塁手・遊撃手 0.143 7 1 0 0 1 5 \950 \950.0
兵動 秀治 二塁手・三塁手 0.143 21 3 1 0 0 20 \600 \200.0
井上 浩司 右翼手・二塁手 0.000 2 0 0 0 0 5 \450 #DIV/0!
鈴衛 佑規 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2 \400 #DIV/0!

広島カープへ戻る