1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
イチロー 中堅手・右翼手 0.343 411 141 68 21 12 103 \50,000 \354.6
谷 佳知 左翼手・一塁手 0.291 532 155 61 11 22 134 \4,100 \26.5
プリアム 左翼手 0.280 446 125 84 20 0 122 \7,200 \57.6
大島 公一 二塁手・三塁手 0.280 361 101 32 1 5 110 \7,200 \71.3
田口 壮 左翼手・二塁手 0.269 524 141 56 9 11 133 \10,000 \70.9
杉本 尚文 捕手 0.400 5 2 0 0 0 2 \570 \285.0
高橋 信夫 捕手 0.400 5 2 0 0 0 7 \850 \425.0
小川 博文 三塁手・遊撃手 0.274 321 88 36 6 2 112 \5,700 \64.8
ニール 一塁手 0.262 252 66 52 17 1 74 \8,400 \127.3
松元 秀一郎 中堅手・右翼手 0.259 147 38 10 0 2 84 \680 \17.9
ペレス 中堅手・左翼手 0.253 166 42 23 2 0 50 \4,000 \95.2
塩崎 真 二塁手・遊撃手 0.249 221 55 24 0 8 102 \1,300 \23.6
藤井 康雄 右翼手・一塁手 0.245 323 79 51 15 0 115 \7,500 \94.9
五十嵐 章人 二塁手・三塁手 0.234 141 33 15 2 0 85 \3,700 \112.1
三輪 隆 捕手 0.232 198 46 24 2 2 85 \2,700 \58.7
佐竹 学 二塁手・三塁手 0.200 140 28 16 2 1 62 \1,250 \44.6
ゴンザレス 左翼手・一塁手 0.188 16 3 1 1 0 8 \1,300 \433.3
日高 剛 捕手 0.184 239 44 31 3 0 96 \1,300 \29.5
今村 文昭 一塁手・三塁手 0.167 12 2 2 0 0 9 \460 \230.0
田中 雅興 中堅手・右翼手 0.154 13 2 0 0 0 8 \510 \255.0
嘉勢 敏弘 中堅手・左翼手 0.147 68 10 6 0 2 79 \720 \72.0
斉藤 秀光 三塁手・遊撃手 0.083 12 1 0 0 0 40 \620 \620.0
福留 宏紀 二塁手 0.077 13 1 1 0 0 9 \660 \660.0
相川 良太 三塁手 0.000 2 0 0 0 0 2 \1,000 #DIV/0!
柳沢 裕一 捕手・左翼手 0.000 2 0 0 0 0 4 \1,400 #DIV/0!
五島 裕二 一塁手 0.000 4 0 0 0 0 2 \470 #DIV/0!

オリックスブルーウェーブへ戻る