1999年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
ローズ 一塁手・二塁手 0.369 521 192 153 37 3 134 \24,000 \125.0
鈴木 尚典 左翼手 0.328 542 178 92 17 7 134 \15,000 \84.3
波留 敏夫 中堅手 0.298 568 169 70 15 21 130 \8,800 \52.1
谷繁 元信 捕手 0.295 427 126 50 11 0 122 \13,000 \103.2
石井 琢朗 遊撃手 0.292 537 157 58 8 39 130 \17,000 \108.3
駒田 徳広 一塁手 0.291 519 151 71 9 0 129 \16,000 \106.0
福本 誠 三塁手 0.333 3 1 0 0 0 2 \840 \840.0
佐伯 貴弘 右翼手・一塁手 0.309 363 112 53 10 1 112 \6,800 \60.7
井上 純 中堅手・右翼手 0.304 79 24 13 4 1 61 \2,200 \91.7
ポゾ 三塁手 0.297 229 68 30 9 0 91 \3,500 \51.5
進藤 達哉 三塁手・遊撃手 0.286 332 95 42 14 1 110 \7,200 \75.8
荒井 幸雄 左翼手 0.279 43 12 3 0 0 51 \2,500 \208.3
中根 仁 中堅手・右翼手 0.272 191 52 25 4 0 71 \6,000 \115.4
相川 亮二 捕手 0.250 8 2 0 0 0 8 \470 \235.0
畠山 準 右翼手・一塁手 0.240 25 6 0 0 0 29 \4,000 \666.7
万永 貴司 三塁手・遊撃手 0.207 29 6 1 0 1 36 \1,500 \250.0
金城 龍彦 三塁手・遊撃手 0.182 11 2 1 0 0 6 \660 \330.0
川崎 義文 捕手 0.150 20 3 0 0 0 8 \750 \250.0
秋元 宏作 捕手 0.091 33 3 1 0 0 17 \2,500 \833.3
古木 克明 三塁手 0.000 3 0 0 0 0 3 \800 #DIV/0!
新井 潔 三塁手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 \1,050 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る