1999年オールスター打撃成績

選手名 球団名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場
中嶋 聡 西武 捕手 1.000 1 1 0 0 0 2
古田 敦也 ヤクルト 捕手 0.800 5 4 2 0 1 3
鈴木 尚典 横浜 左翼手 0.625 8 5 1 0 0 2
新庄 剛志 阪神 左翼手・三塁手 0.556 9 5 3 1 0 3
的山 哲也 近鉄 捕手 0.500 2 1 0 0 2 2
高木 浩之 西武 二塁手・三塁手 0.500 2 1 0 0 0 3
矢野 輝弘 阪神 捕手 0.500 4 2 1 0 0 1
和田 豊 阪神 二塁手・三塁手 0.500 4 2 0 0 1 3
中村 紀洋 近鉄 三塁手 0.500 8 4 0 0 0 3
イチロー オリックス 中堅手・右翼手 0.462 13 6 2 1 0 3
城島 健司 ダイエー 捕手 0.333 6 2 1 0 0 3
木 大成 西武 一塁手 0.333 6 2 0 0 0 3
ローズ 横浜 二塁手 0.300 10 3 6 1 0 3
小坂 誠 ロッテ 二塁手 0.300 10 3 0 0 0 3
秋山 幸二 ダイエー 左翼手 0.250 4 1 1 0 0 3
谷繁 元信 横浜 捕手 0.250 4 1 0 0 0 2
ペタジーニ ヤクルト 一塁手 0.222 9 2 0 0 0 3
高橋 由伸 巨人 右翼手 0.222 9 2 0 0 0 3
松井 稼頭央 西武 中堅手・遊撃手 0.214 14 3 2 0 0 3
大友 進 西武 中堅手 0.200 5 1 1 1 0 3
松中 信彦 ダイエー 左翼手 0.200 5 1 1 0 0 2
小笠原 道大 日本ハム 一塁手 0.200 5 1 0 0 0 2
ローズ 近鉄 左翼手・右翼手 0.182 11 2 1 1 1 3
石井 琢朗 横浜 二塁手・遊撃手 0.167 6 1 1 0 0 2
関川 浩一 中日 左翼手・右翼手 0.167 6 1 0 0 1 3
福留 孝介 中日 三塁手・遊撃手 0.143 7 1 0 0 0 3
松井 秀喜 巨人 中堅手・一塁手 0.111 9 1 2 1 0 3
元木 大介 巨人 二塁手・三塁手 0.000 2 0 0 0 0 3
片岡 篤史 日本ハム 三塁手 0.000 3 0 0 0 0 3
二岡 智宏 巨人 三塁手・遊撃手 0.000 4 0 0 0 0 3
吉永 幸一郎 ダイエー 一塁手 0.000 4 0 0 0 0 3
緒方 孝市 広島 中堅手 0.000 5 0 0 0 0 2
田中 幸雄 日本ハム 三塁手・遊撃手 0.000 6 0 0 0 0 2
江藤 智 広島 三塁手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1

オールスターへ戻る