1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
坪井 智哉 中堅手・右翼手 0.327 413 135 21 2 7 123 \1,200 \8.9
今岡 誠 二塁手・遊撃手 0.293 471 138 44 7 6 133 \1,300 \9.4
和田 豊 二塁手・三塁手 0.272 438 119 32 4 1 130 \12,000 \100.8
ハンセン 一塁手・三塁手 0.253 400 101 55 11 0 121 \10,000 \99.0
桧山 進次郎 中堅手・右翼手 0.226 398 90 52 15 3 122 \6,000 \66.7
新庄 剛志 中堅手 0.222 414 92 27 6 1 132 \7,300 \79.3
濱中 治 左翼手 0.409 22 9 3 0 0 11 \500 \55.6
八木 裕 一塁手 0.282 188 53 31 3 2 95 \3,800 \71.7
平塚 克洋 左翼手・一塁手 0.273 187 51 20 4 0 70 \4,900 \96.1
パウエル 左翼手・一塁手 0.255 204 52 28 9 1 78 \10,000 \192.3
定詰 雅彦 捕手 0.250 4 1 0 0 0 10 \3,600 \3,600.0
大豊 泰昭 一塁手 0.231 307 71 61 21 0 99 \18,000 \253.5
矢野 輝弘 捕手 0.211 285 60 20 3 1 110 \2,600 \43.3
山田 勝彦 捕手 0.203 138 28 6 0 0 69 \3,700 \132.1
風岡 尚幸 二塁手・遊撃手 0.184 49 9 0 0 2 61 \900 \100.0
星野 修 三塁手・遊撃手 0.180 128 23 2 0 0 59 \2,700 \117.4
ウィルソン 中堅手・右翼手 0.167 24 4 3 0 0 16 \3,000 \750.0
平尾 博司 二塁手・遊撃手 0.140 50 7 0 0 0 38 \1,400 \200.0
本西 厚博 中堅手・左翼手 0.135 37 5 5 0 3 42 \4,500 \900.0
吉田 浩 中堅手・右翼手 0.107 28 3 1 1 1 34 \1,500 \500.0
塩谷 和彦 捕手・三塁手 0.105 19 2 1 0 0 14 \840 \420.0
北川 博敏 捕手 0.056 18 1 1 0 0 8 \1,100 \1,100.0
吉本 亮 捕手 0.000 5 0 0 0 0 5 \900 #DIV/0!
川名 慎一 中堅手・右翼手 0.000 1 0 0 0 0 1 \900 #DIV/0!
松井 達徳 左翼手 0.000 1 0 0 0 0 1 \900 #DIV/0!

阪神タイガースへ戻る