1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
松井 稼頭央 遊撃手 0.311 575 179 58 9 43 135 \9,600 \53.6
マルティネス 一塁手 0.283 491 139 95 30 4 133 \9,000 \64.7
木 大成 一塁手 0.276 504 139 84 17 15 134 \6,800 \48.9
鈴木 健 一塁手・三塁手 0.275 488 134 65 22 1 135 \12,000 \89.6
大友 進 中堅手 0.269 394 106 31 2 13 129 \6,000 \56.6
和田 一浩 捕手 0.333 51 17 8 3 3 36 \1,230 \72.4
清水 雅治 中堅手・左翼手 0.303 119 36 13 1 20 89 \3,850 \106.9
大塚 光二 中堅手・右翼手 0.289 128 37 7 2 1 62 \2,700 \73.0
上田 浩明 二塁手・三塁手 0.286 7 2 1 0 5 72 \1,350 \675.0
小関 竜也 中堅手・右翼手 0.283 322 91 24 3 15 104 \630 \6.9
ラービー 二塁手 0.277 83 23 12 2 1 37 \6,000 \260.9
ペンバートン 左翼手・右翼手 0.275 69 19 15 5 2 38 \4,000 \210.5
金村 義明 一塁手 0.263 38 10 7 1 0 41 \5,000 \500.0
佐々木 誠 左翼手・右翼手 0.259 251 65 21 1 6 75 \16,500 \253.8
田辺 徳雄 二塁手・三塁手 0.250 168 42 30 4 0 79 \6,500 \154.8
河田 雄祐 左翼手・右翼手 0.246 65 16 3 0 8 77 \2,450 \153.1
伊東 勤 捕手 0.243 325 79 38 8 4 114 \17,800 \225.3
中嶋 聡 捕手 0.236 106 25 7 2 0 60 \5,600 \224.0
原井 和也 右翼手・二塁手 0.207 29 6 2 0 2 39 \2,100 \350.0
高木 浩之 右翼手・二塁手 0.202 233 47 20 2 2 111 \3,600 \76.6
垣内 哲也 左翼手・右翼手 0.108 37 4 1 1 0 23 \5,800 \1,450.0
古屋 剛 右翼手・二塁手 0.071 14 1 1 0 0 14 \1,000 \1,000.0
宮地 克彦 右翼手 0.000 5 0 0 0 0 7 \650 #DIV/0!

西武ライオンズへ戻る