1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
柴原 洋 中堅手・左翼手 0.314 385 121 35 2 18 111 \1,500 \12.4
ロペス 一塁手・三塁手 0.294 480 141 68 17 1 134 \15,000 \106.4
秋山 幸二 右翼手 0.260 423 110 49 10 7 115 \15,000 \136.4
城島 健司 捕手・一塁手 0.251 395 99 58 16 5 122 \4,300 \43.4
吉永 幸一郎 一塁手 0.249 365 91 48 13 0 112 \13,000 \142.9
井口 忠仁 遊撃手 0.221 421 93 66 21 12 135 \1,500 \16.1
本間 満 一塁手・三塁手 0.500 10 5 0 0 3 17 \1,000 \200.0
鈴木 慶裕 右翼手 0.302 63 19 5 1 1 34 \1,700 \89.5
大道 典良 左翼手・右翼手 0.295 281 83 38 4 4 90 \4,350 \52.4
湯上谷 ьu 二塁手・三塁手 0.283 99 28 6 1 0 53 \5,000 \178.6
浜名 千広 二塁手・遊撃手 0.272 342 93 25 4 7 125 \5,400 \58.1
トンプソン 中堅手・左翼手 0.271 107 29 16 2 1 33 \7,000 \241.4
松中 信彦 左翼手 0.264 72 19 10 3 2 34 \1,300 \68.4
河野 亮 一塁手 0.255 51 13 4 1 0 41 \2,100 \161.5
柳田 聖人 一塁手・二塁手 0.251 334 84 35 0 9 124 \1,540 \18.3
村松 有人 中堅手・左翼手 0.250 232 58 16 1 11 120 \4,500 \77.6
若井 基安 一塁手 0.250 32 8 1 0 1 40 \3,800 \475.0
内之倉 隆志 捕手・三塁手 0.231 130 30 9 2 0 64 \840 \28.0
小久保 裕紀 一塁手・三塁手 0.225 71 16 11 2 0 17 \10,000 \625.0
新里 紹也 二塁手・三塁手 0.220 82 18 6 0 5 68 \600 \33.3
吉本 一義 左翼手・右翼手 0.211 19 4 0 0 1 22 \750 \187.5
西島 貴之 左翼手・右翼手 0.200 15 3 1 0 1 11 \770 \256.7
坊西 浩嗣 捕手・一塁手 0.143 14 2 0 0 0 18 \1,600 \800.0
山口 裕二 左翼手・右翼手 0.000 1 0 0 0 0 8 \1,620 #DIV/0!
川越 透 捕手 0.000 2 0 0 0 0 6 \1,800 #DIV/0!

福岡ダイエーホークスへ戻る