1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
清水 隆行 左翼手 0.301 492 148 52 13 16 129 \4,000 \27.0
高橋 由伸 右翼手 0.300 466 140 75 19 3 126 \1,300 \9.3
元木 大介 二塁手・遊撃手 0.297 397 118 55 9 3 114 \4,600 \39.0
松井 秀喜 中堅手 0.292 487 142 100 34 3 135 \22,000 \154.9
仁志 敏久 二塁手・三塁手 0.274 424 116 33 11 17 106 \2,900 \25.0
清原 和博 一塁手 0.268 384 103 80 23 1 116 \33,000 \320.4
広沢 克 左翼手・三塁手 0.301 163 49 25 9 1 73 \13,200 \269.4
村田 真一 捕手 0.268 298 80 47 7 0 107 \7,800 \97.5
吉村 禎章 左翼手 0.262 65 17 10 1 0 71 \5,700 \335.3
川相 昌弘 遊撃手 0.256 266 68 16 1 2 93 \14,600 \214.7
石井 浩郎 一塁手・三塁手 0.253 154 39 27 4 0 74 \8,000 \205.1
堀田 一郎 左翼手・右翼手 0.250 8 2 0 0 0 19 \1,300 \650.0
後藤 孝志 一塁手・三塁手 0.247 178 44 11 2 3 104 \3,200 \72.7
吉原 孝介 捕手 0.242 62 15 4 1 0 35 \1,570 \104.7
ダンカン 二塁手・三塁手 0.232 207 48 34 10 1 63 \14,300 \297.9
永池 們多 二塁手・遊撃手 0.226 31 7 1 0 0 65 \1,100 \157.1
柳沢 裕一 捕手 0.182 11 2 0 0 1 8 \1,550 \775.0
福王 昭仁 二塁手・三塁手 0.172 29 5 2 0 0 32 \2,400 \480.0
杉山 直輝 捕手 0.143 84 12 8 2 0 37 \1,740 \145.0
川中 基嗣 遊撃手 0.000 1 0 0 0 0 3 \1,300 #DIV/0!
村田 善則 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2 \1,260 #DIV/0!
斉藤 宜之 左翼手 0.000 2 0 0 0 0 2 \1,080 #DIV/0!
出口 雄大 左翼手 0.000 2 0 0 0 2 6 \1,300 #DIV/0!
小田 幸平 捕手 0.000 4 0 0 0 0 2 \1,000 #DIV/0!

読売ジャイアンツへ戻る