1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
イチロー 左翼手・右翼手 0.358 506 181 71 13 11 135 \32,000 \176.8
ニール 一塁手・三塁手 0.288 389 112 76 28 0 108 \16,000 \142.9
谷 佳知 中堅手 0.284 476 135 45 10 1 132 \1,900 \14.1
大島 公一 二塁手・遊撃手 0.276 409 113 50 8 10 129 \5,400 \47.8
田口 壮 左翼手・二塁手 0.272 497 135 41 9 8 132 \12,000 \88.9
藤井 康雄 右翼手・一塁手 0.250 400 100 80 30 2 126 \4,800 \48.0
プリアム 左翼手・右翼手 0.285 326 93 62 18 1 92 \4,000 \43.0
C・D 一塁手・三塁手 0.264 140 37 22 5 1 44 \6,000 \162.2
小川 博文 二塁手・遊撃手 0.238 290 69 27 7 0 102 \6,600 \95.7
塩崎 真 二塁手・遊撃手 0.235 119 28 9 1 0 60 \1,400 \50.0
三輪 隆 捕手 0.231 186 43 13 2 1 77 \2,500 \58.1
日高 剛 捕手 0.228 180 41 14 2 1 78 \460 \11.2
広永 益隆 左翼手 0.220 50 11 9 2 0 41 \1,800 \163.6
五十嵐 章人 二塁手・三塁手 0.206 214 44 21 3 1 110 \3,700 \84.1
佐竹 学 三塁手 0.200 150 30 10 0 3 62 \1,300 \43.3
高橋 信夫 捕手 0.200 20 4 1 0 0 12 \1,000 \250.0
高橋 智 左翼手・一塁手 0.182 11 2 0 0 0 6 \4,000 \2,000.0
福留 宏紀 二塁手・三塁手 0.175 63 11 9 2 0 57 \580 \52.7
藤本 博史 一塁手・三塁手 0.174 46 8 3 0 0 42 \5,200 \650.0
松山 秀明 二塁手・遊撃手 0.167 6 1 0 0 2 18 \1,300 \1,300.0
高田 誠 捕手 0.128 39 5 1 1 0 19 \5,300 \1,060.0
嘉勢 敏弘 中堅手・左翼手 0.053 19 1 1 0 0 21 \720 \720.0
山本 栄二 一塁手・三塁手 0.000 1 0 0 0 0 1 \500 #DIV/0!
斉藤 秀光 遊撃手 0.000 2 0 0 0 0 6 \650 #DIV/0!
萩原 淳 一塁手・三塁手 0.000 2 0 0 0 0 2 \580 #DIV/0!
久保 充広 捕手 0.000 3 0 0 0 0 6 \500 #DIV/0!
四條 稔 一塁手 0.000 3 0 0 0 0 1 \2,000 #DIV/0!
田中 雅興 左翼手・右翼手 0.000 4 0 0 0 0 8 \470 #DIV/0!
ボニチ 一塁手 0.000 10 0 0 0 0 9 \2,000 #DIV/0!
杉本 尚文 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 \570 #DIV/0!

オリックスブルーウェーブへ戻る