1998年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
鈴木 尚典 左翼手 0.337 514 173 87 16 3 131 \10,000 \57.8
ローズ 二塁手 0.325 468 152 96 19 2 124 \20,000 \131.6
石井 琢朗 三塁手・遊撃手 0.314 555 174 48 7 39 135 \13,000 \74.7
駒田 徳広 一塁手 0.281 551 155 81 9 0 136 \14,500 \93.5
波留 敏夫 中堅手 0.273 428 117 39 2 12 106 \5,000 \42.7
谷繁 元信 捕手 0.254 461 117 55 14 1 134 \6,600 \56.4
進藤 達哉 三塁手・遊撃手 0.241 390 94 54 14 0 124 \4,800 \51.1
井上 純 中堅手・右翼手 0.330 109 36 9 0 0 71 \1,200 \33.3
中根 仁 中堅手・右翼手 0.301 176 53 31 4 2 70 \4,500 \84.9
佐伯 貴弘 中堅手・右翼手 0.289 304 88 55 9 1 108 \4,700 \53.4
万永 貴司 二塁手・三塁手 0.267 105 28 5 1 2 47 \700 \25.0
畠山 準 中堅手・右翼手 0.263 95 25 8 2 1 49 \4,200 \168.0
荒井 幸雄 左翼手 0.261 46 12 5 1 0 50 \2,000 \166.7
宮川 一彦 二塁手・三塁手 0.250 12 3 1 0 0 8 \1,000 \333.3
川端 一彰 三塁手 0.222 54 12 1 0 0 43 \2,500 \208.3
マラベ 右翼手 0.218 87 19 12 1 0 33 \3,500 \184.2
新井 潔 一塁手・三塁手 0.167 12 2 0 0 0 13 \1,200 \600.0
岸川 勝也 左翼手 0.167 6 1 0 0 0 7 \2,000 \2,000.0
秋元 宏作 捕手 0.154 26 4 3 0 0 18 \2,500 \625.0
川崎 義文 捕手 0.000 1 0 0 0 0 1 \750 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る