1998年オールスター打撃成績

選手名 球団名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場
鈴木 健 西武 一塁手 0.667 6 4 0 0 0 2
元木 大介 巨人 遊撃手 0.500 2 1 0 0 0 2
仁志 敏久 巨人 二塁手 0.500 4 2 0 0 1 2
松井 秀喜 巨人 中堅手 0.429 7 3 3 2 0 2
フランコ ロッテ 二塁手 0.400 5 2 0 0 0 2
前田 智徳 広島 左翼手 0.400 5 2 0 0 0 2
平井 光親 ロッテ 右翼手 0.333 3 1 1 0 0 2
古田 敦也 ヤクルト 捕手 0.333 3 1 1 0 0 2
石井 琢朗 横浜 遊撃手 0.333 3 1 0 0 0 1
池山 隆寛 ヤクルト 一塁手・三塁手 0.333 3 1 0 0 0 1
谷繁 元信 横浜 捕手 0.333 3 1 0 0 0 2
高橋 由伸 巨人 右翼手 0.333 6 2 1 0 0 2
初芝 清 ロッテ 三塁手 0.250 4 1 1 0 0 1
大村 直之 近鉄 左翼手 0.250 4 1 1 1 0 2
野村 謙二郎 広島 遊撃手 0.250 4 1 1 0 0 1
木 大成 西武 一塁手 0.250 4 1 0 0 1 2
城島 健司 ダイエー 捕手・一塁手 0.250 4 1 0 0 0 2
イチロー オリックス 中堅手 0.250 8 2 0 0 0 2
清原 和博 巨人 一塁手 0.200 5 1 0 0 0 2
駒田 徳広 横浜 一塁手 0.200 5 1 0 0 0 2
江藤 智 広島 三塁手 0.200 5 1 0 0 0 2
鈴木 尚典 横浜 左翼手・右翼手 0.167 6 1 0 0 0 2
片岡 篤史 日本ハム 三塁手 0.143 7 1 0 0 0 2
松井 稼頭央 西武 遊撃手 0.125 8 1 0 0 1 2
伊東 勤 西武 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2
野口 寿浩 日本ハム 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2
柳田 聖人 ダイエー 三塁手 0.000 2 0 0 0 0 2
今岡 誠 阪神 遊撃手 0.000 2 0 0 0 0 2
武藤 孝司 近鉄 二塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
ローズ 近鉄 左翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
清水 隆行 巨人 左翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
立浪 和義 中日 左翼手・二塁手 0.000 3 0 0 0 0 2
秋山 幸二 ダイエー 右翼手 0.000 4 0 1 0 0 2
中村 武志 中日 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2

オールスターへ戻る