1997年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
和田 豊 二塁手・三塁手 0.300 390 117 26 2 2 96 \13,000 \111.1
平塚 克洋 左翼手・一塁手 0.293 484 142 68 17 0 135 \2,600 \18.3
久慈 照嘉 遊撃手 0.257 393 101 20 3 8 126 \6,600 \65.3
新庄 剛志 中堅手 0.232 482 112 68 20 8 136 \5,700 \50.9
桧山 進次郎 中堅手・右翼手 0.227 466 106 82 23 2 136 \5,000 \47.2
関川 浩一 捕手・左翼手 0.306 245 75 26 5 3 95 \4,600 \61.3
八木 裕 一塁手 0.275 189 52 30 4 0 94 \2,900 \55.8
吉田 浩 中堅手・左翼手 0.265 98 26 3 0 0 82 \1,000 \38.5
山田 勝彦 捕手 0.262 214 56 19 4 0 92 \3,100 \55.4
星野 修 三塁手・遊撃手 0.252 298 75 23 2 5 117 \1,800 \24.0
今岡 誠 二塁手・三塁手 0.250 252 63 20 2 1 98 \1,200 \19.0
コールズ 一塁手・三塁手 0.242 231 56 28 7 0 63 \5,000 \89.3
グリーンウェル 左翼手 0.231 26 6 5 0 0 7 \17,500 \2,916.7
本西 厚博 左翼手・右翼手 0.221 68 15 6 1 0 37 \4,300 \286.7
ハイアット 一塁手・三塁手 0.204 206 42 30 11 3 67 \5,000 \119.0
シークリスト 一塁手・三塁手 0.192 52 10 4 0 0 25 \2,000 \200.0
定詰 雅彦 捕手 0.173 81 14 2 0 0 62 \3,800 \271.4
濱中 治 左翼手 0.167 12 2 0 0 0 6 \500 \250.0
畑山 俊二 左翼手 0.143 7 1 0 0 0 3 \800 \800.0
高波 文一 左翼手・右翼手 0.128 47 6 2 1 6 85 \1,400 \233.3
平尾 博司 二塁手・遊撃手 0.067 30 2 2 1 0 32 \1,600 \800.0
北川 博敏 捕手 0.000 2 0 0 0 0 2 \1,300 #DIV/0!
左翼手 0.000 2 0 0 0 0 3 \1,200 #DIV/0!
亀山 努 右翼手 0.000 4 0 0 0 0 4 \2,300 #DIV/0!
塩谷 和彦 捕手 0.000 5 0 0 0 0 5 \840 #DIV/0!
長嶋 清幸 左翼手 0.000 6 0 0 0 0 6 \3,000 #DIV/0!

阪神タイガースへ戻る