1997年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
鈴木 尚典 左翼手 0.335 478 160 83 21 11 125 \5,000 \31.3
ローズ 二塁手 0.328 463 152 99 18 3 130 \12,000 \78.9
石井 琢朗 遊撃手 0.319 521 166 44 10 23 132 \8,500 \51.2
駒田 徳広 一塁手 0.308 507 156 86 12 2 135 \12,000 \76.9
波留 敏夫 中堅手・三塁手 0.295 502 148 41 8 16 127 \3,500 \23.6
進藤 達哉 二塁手・三塁手 0.236 352 83 43 10 9 117 \3,400 \41.0
谷繁 元信 捕手 0.232 397 92 46 13 2 128 \6,600 \71.7
山根 善伸 捕手 1.000 1 1 0 0 0 2 \740 \740.0
川崎 義文 捕手・左翼手 0.375 8 3 2 0 0 7 \730 \243.3
万永 貴司 二塁手・三塁手 0.313 16 5 6 0 0 12 \900 \180.0
川端 一彰 左翼手・右翼手 0.303 122 37 15 1 1 69 \1,400 \37.8
多村 仁 右翼手 0.269 26 7 4 1 0 18 \430 \61.4
佐伯 貴弘 左翼手・右翼手 0.260 265 69 25 4 6 106 \4,700 \68.1
石井 義人 三塁手 0.235 17 4 0 0 0 10 \420 \105.0
セルビー 右翼手・三塁手 0.228 171 39 17 5 3 90 \3,500 \89.7
秋元 宏作 捕手 0.222 36 8 6 1 0 24 \2,600 \325.0
宮里 太 中堅手・右翼手 0.214 84 18 4 0 5 66 \2,500 \138.9
畠山 準 左翼手・一塁手 0.200 110 22 11 1 1 67 \4,700 \213.6
長見 賢司 左翼手 0.182 11 2 0 0 0 6 \540 \270.0
井上 純 左翼手・右翼手 0.179 67 12 5 0 5 52 \1,200 \100.0
新井 潔 三塁手・遊撃手 0.158 57 9 0 0 0 53 \1,050 \116.7
宮川 一彦 二塁手・三塁手 0.143 7 1 1 0 0 5 \1,100 \1,100.0
永池 恭男 二塁手・三塁手 0.056 18 1 0 0 0 22 \1,000 \1,000.0

横浜ベイスターズへ戻る