1996年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
和田 豊 二塁手・三塁手 0.298 520 155 44 5 2 130 \10,400 \67.1
久慈 照嘉 遊撃手 0.278 504 140 16 0 14 130 \4,400 \31.4
桧山 進次郎 中堅手・右翼手 0.263 464 122 73 22 5 130 \2,400 \19.7
平塚 克洋 右翼手・一塁手 0.254 370 94 47 11 1 105 \1,300 \13.8
新庄 剛志 中堅手 0.238 408 97 66 19 2 113 \4,900 \50.5
関川 浩一 捕手・右翼手 0.314 344 108 28 2 5 113 \4,600 \42.6
岩田 徹 捕手・左翼手 0.273 11 3 1 0 0 12 \850 \283.3
クレイグ 三塁手 0.267 75 20 12 3 0 22 \7,000 \350.0
吉田 浩 中堅手・右翼手 0.259 27 7 2 0 0 34 \700 \100.0
塩谷 和彦 捕手 0.250 8 2 4 1 0 9 \540 \270.0
マース 一塁手 0.245 241 59 42 8 1 63 \6,000 \101.7
平尾 博司 二塁手・遊撃手 0.240 150 36 10 3 4 76 \1,000 \27.8
グレン 一塁手 0.237 114 27 18 5 1 33 \15,000 \555.6
星野 修 三塁手・遊撃手 0.232 168 39 14 2 0 84 \1,500 \38.5
クールボー 一塁手・三塁手 0.210 167 35 16 2 1 40 \5,500 \157.1
北川 博敏 捕手 0.207 29 6 1 0 0 28 \1,200 \200.0
長嶋 清幸 左翼手・右翼手 0.206 34 7 5 1 0 39 \3,300 \471.4
木戸 克彦 捕手 0.191 47 9 4 1 1 40 \3,800 \422.2
山田 勝彦 捕手 0.190 274 52 18 2 0 99 \2,160 \41.5
高波 文一 中堅手・右翼手 0.184 49 9 3 0 7 72 \1,040 \115.6
左翼手 0.167 12 2 0 0 0 12 \1,300 \650.0
米崎 薫臣 三塁手・遊撃手 0.167 12 2 2 0 0 17 \1,400 \700.0
石嶺 和彦 左翼手 0.161 62 10 8 2 0 26 \9,600 \960.0
鮎川 義文 一塁手・三塁手 0.143 28 4 4 0 0 26 \1,600 \400.0
清水 義之 一塁手 0.000 12 0 1 0 0 8 \1,850 #DIV/0!
広沢 好輝 二塁手 0.000 2 0 0 0 1 6 \480 #DIV/0!
吉田 康夫 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 \1,050 #DIV/0!

阪神タイガースへ戻る