1996年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
ローズ 二塁手・三塁手 0.304 483 147 86 16 1 126 \10,500 \71.4
谷繁 元信 捕手 0.300 380 114 54 8 2 127 \3,250 \28.5
駒田 徳広 一塁手 0.299 485 145 63 10 1 130 \11,400 \78.6
鈴木 尚典 中堅手・左翼手 0.299 355 106 62 13 6 111 \2,700 \25.5
佐伯 貴弘 左翼手・右翼手 0.290 390 113 59 6 3 114 \2,700 \23.9
石井 琢朗 遊撃手 0.282 496 140 29 1 45 129 \8,000 \57.1
ブラッグス 右翼手 0.281 356 100 56 13 6 100 \18,000 \180.0
山根 善伸 捕手 0.333 6 2 0 0 0 9 \640 \320.0
井上 純 中堅手・右翼手 0.290 62 18 6 0 7 60 \900 \50.0
川端 一彰 右翼手・三塁手 0.274 146 40 9 2 0 80 \700 \17.5
波留 敏夫 中堅手・三塁手 0.265 332 88 21 2 4 114 \3,800 \43.2
進藤 達哉 二塁手・三塁手 0.262 195 51 24 2 4 67 \3,800 \74.5
秋元 宏作 捕手 0.250 48 12 7 1 0 46 \2,900 \241.7
宮川 一彦 二塁手・遊撃手 0.247 85 21 9 2 0 39 \710 \33.8
宮里 太 左翼手・右翼手 0.229 48 11 4 0 1 57 \2,700 \245.5
畠山 準 左翼手・一塁手 0.219 146 32 28 7 1 76 \4,700 \146.9
高橋 眞裕 右翼手・三塁手 0.178 45 8 2 0 1 56 \3,000 \375.0
万永 貴司 二塁手・遊撃手 0.125 16 2 0 0 3 26 \1,000 \500.0
紀田 彰一 三塁手 0.100 10 1 0 0 0 6 \700 \700.0
永池 恭男 二塁手・三塁手 0.069 29 2 0 0 0 21 \1,100 \550.0
飯塚 富司 左翼手・右翼手 0.000 1 0 0 0 0 1 \1,200 #DIV/0!
大塚 義樹 捕手 0.000 4 0 0 0 0 4 \1,050 #DIV/0!
ジョー古河 三塁手 0.000 5 0 0 0 0 6 \500 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る