1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
小久保 裕紀 二塁手 0.286 465 133 76 28 14 130 \1,500 \11.3
浜名 千広 遊撃手 0.276 366 101 28 1 18 110 \5,000 \49.5
秋山 幸二 中堅手 0.267 476 127 66 21 13 122 \24,000 \189.0
藤本 博史 一塁手・三塁手 0.264 383 101 58 11 0 119 \5,200 \51.5
村松 有人 左翼手・右翼手 0.308 328 101 13 0 32 95 \900 \8.9
ミッチェル 左翼手 0.300 130 39 28 8 0 37 \30,000 \769.2
吉永 幸一郎 捕手 0.293 294 86 34 8 2 81 \9,500 \110.5
大道 典良 左翼手 0.272 81 22 4 0 0 32 \1,500 \68.2
若井 基安 左翼手・右翼手 0.257 101 26 12 0 0 60 \4,520 \173.8
安田 秀之 捕手 0.257 35 9 3 0 0 21 \1,460 \162.2
ライマー 左翼手・右翼手 0.254 351 89 52 10 0 103 \15,000 \168.5
川越 透 捕手 0.253 91 23 8 0 1 36 \530 \23.0
湯上谷 ьu 三塁手 0.250 196 49 9 1 14 86 \4,300 \87.8
佐藤 真一 左翼手・右翼手 0.250 4 1 0 0 1 7 \1,140 \1,140.0
松永 浩美 三塁手 0.238 320 76 21 3 5 87 \22,000 \289.5
山崎 賢一 左翼手・右翼手 0.228 123 28 12 1 0 80 \3,150 \112.5
小川 史 三塁手 0.226 53 12 5 0 1 38 \3,300 \275.0
山口 裕二 左翼手・右翼手 0.211 114 24 10 1 1 62 \2,400 \100.0
カズ山本 左翼手 0.201 139 28 7 0 0 46 \20,000 \714.3
石毛 宏典 三塁手 0.200 120 24 11 1 0 52 \20,000 \833.3
西島 貴之 左翼手・右翼手 0.182 11 2 0 0 1 4 \520 \260.0
本間 満 三塁手・遊撃手 0.176 34 6 2 0 0 14 \1,000 \166.7
坊西 浩嗣 捕手 0.167 102 17 8 0 1 54 \1,100 \64.7
西 俊児 三塁手 0.167 18 3 1 0 0 10 \1,280 \426.7
城島 健司 捕手 0.167 12 2 1 0 0 12 \860 \430.0
森脇 浩司 二塁手・三塁手 0.167 6 1 0 0 1 16 \4,000 \4,000.0
脇坂 浩二 三塁手 0.118 17 2 0 0 0 10 \700 \350.0
林 孝哉 三塁手 0.100 10 1 0 0 0 6 \460 \460.0

福岡ダイエーホークスへ戻る