1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
落合 博満 一塁手 0.311 399 124 65 17 1 117 \37,000 \298.4
松井 秀喜 右翼手 0.283 501 142 80 22 9 131 \6,200 \43.7
マック 中堅手 0.275 477 131 52 20 12 120 \38,000 \290.1
川相 昌弘 遊撃手 0.261 371 97 19 2 3 108 \14,000 \144.3
広沢 克己 左翼手・三塁手 0.240 446 107 72 20 6 131 \18,000 \168.2
高村 良嘉 二塁手 0.358 53 19 1 0 3 18 \720 \37.9
後藤 孝志 左翼手・三塁手 0.343 67 23 9 4 8 51 \1,200 \52.2
杉山 直輝 捕手 0.297 64 19 1 0 0 30 \1,200 \63.2
吉村 禎章 左翼手 0.288 66 19 13 4 1 53 \7,200 \378.9
屋鋪 要 中堅手・左翼手 0.286 21 6 3 1 6 67 \5,000 \833.3
ハウエル 三塁手 0.279 219 61 41 14 1 66 \14,500 \237.7
井上 真二 中堅手・右翼手 0.269 26 7 5 0 0 28 \1,680 \240.0
村田 真一 捕手 0.265 339 90 38 13 0 116 \7,800 \86.7
出口 雄大 左翼手・右翼手 0.263 19 5 4 1 2 9 \600 \120.0
緒方 耕一 左翼手・二塁手 0.250 32 8 1 0 1 17 \4,100 \512.5
元木 大介 二塁手・三塁手 0.244 197 48 25 3 5 67 \3,900 \81.3
岸川 勝也 左翼手 0.236 55 13 6 1 1 44 \3,600 \276.9
吉岡 佑弐 一塁手・三塁手 0.209 91 19 18 4 0 30 \1,160 \61.1
岡崎 郁 二塁手・三塁手 0.206 233 48 14 3 2 84 \7,500 \156.3
原 辰徳 一塁手・三塁手 0.201 144 29 15 6 2 70 \11,500 \396.6
福王 昭仁 二塁手・遊撃手 0.183 71 13 5 0 1 62 \1,680 \129.2
大森 剛 一塁手 0.172 29 5 3 1 0 18 \1,440 \288.0
大久保 博元 捕手 0.167 24 4 2 1 0 14 \5,100 \1,275.0
吉原 孝介 捕手 0.056 18 1 1 0 0 21 \1,300 \1,300.0
柳沢 裕一 捕手 0.000 1 0 0 0 0 4 \1,200 #DIV/0!
村田 善則 捕手 0.000 2 0 0 0 0 1 \560 #DIV/0!
佐々木 明義 二塁手・遊撃手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 1 \540 #DIV/0!

読売ジャイアンツへ戻る