1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
パウエル 中堅手 0.355 389 138 69 19 1 101 \12,000 \87.0
立浪 和義 二塁手 0.301 489 147 53 11 10 126 \12,000 \81.6
大豊 泰昭 一塁手 0.244 389 95 65 24 1 106 \16,000 \168.4
神野 純一 二塁手・三塁手 0.291 55 16 6 1 0 25 \1,000 \62.5
山崎 武司 左翼手・一塁手 0.291 203 59 39 16 2 66 \1,900 \32.2
山口 幸司 左翼手・右翼手 0.285 137 39 12 6 4 35 \1,400 \35.9
清水 雅治 右翼手・三塁手 0.271 255 69 20 5 8 110 \3,020 \43.8
仁村 徹 三塁手 0.259 224 58 30 8 0 80 \5,000 \86.2
酒井 忠晴 三塁手・遊撃手 0.259 58 15 2 0 1 54 \2,100 \140.0
中村 武志 捕手 0.256 301 77 32 8 2 94 \8,600 \111.7
松井 達徳 左翼手 0.245 53 13 3 1 0 26 \1,450 \111.5
矢野 輝弘 捕手 0.243 115 28 5 1 1 57 \1,800 \64.3
小森 哲也 遊撃手 0.242 66 16 2 0 2 34 \1,300 \81.3
ホール 左翼手・一塁手 0.236 178 42 35 12 2 50 \20,000 \476.2
市原 圭 遊撃手 0.235 17 4 0 0 1 10 \480 \120.0
前原 博之 三塁手・遊撃手 0.232 112 26 9 3 1 69 \2,100 \80.8
川又 米利 右翼手・一塁手 0.232 138 32 16 2 0 85 \4,500 \140.6
種田 仁 三塁手・遊撃手 0.225 244 55 22 8 8 89 \3,000 \54.5
北村 俊介 遊撃手 0.225 71 16 2 1 1 30 \840 \52.5
椎木 匠 捕手 0.217 60 13 6 2 0 27 \600 \46.2
彦野 利勝 右翼手 0.215 181 39 20 1 0 93 \6,600 \169.2
鳥越 裕介 三塁手・遊撃手 0.195 159 31 8 2 1 75 \1,200 \38.7
神山 一義 右翼手 0.186 43 8 2 2 1 15 \810 \101.3
大野 久 中堅手 0.185 27 5 5 1 2 28 \1,200 \240.0
松井 隆昌 捕手 0.182 11 2 1 1 0 11 \750 \375.0
金村 義明 三塁手 0.177 79 14 5 1 0 28 \6,800 \485.7
吉鶴 憲治 捕手 0.167 6 1 0 0 1 9 \740 \740.0
井上 一樹 右翼手 0.130 23 3 1 0 0 11 \1,100 \366.7

中日ドラゴンズへ戻る