1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
野村 謙二郎 遊撃手 0.315 550 173 75 32 30 131 \10,800 \62.4
江藤 智 三塁手 0.286 462 132 106 39 14 127 \10,000 \75.8
正田 耕三 二塁手 0.274 449 123 38 3 7 124 \9,500 \77.2
金本 知憲 左翼手 0.274 369 101 67 24 14 104 \2,300 \22.8
音 重鎮 中堅手・右翼手 0.267 404 108 49 9 4 118 \2,800 \25.9
古河 有一 三塁手 0.500 2 1 0 0 0 2 \400 \400.0
西田 真二 左翼手 0.400 5 2 0 0 0 5 \3,880 \1,940.0
高 信二 二塁手・遊撃手 0.378 37 14 4 0 1 39 \2,100 \150.0
緒方 孝市 中堅手・右翼手 0.316 272 86 43 10 47 101 \1,850 \21.5
仁平 馨 中堅手・右翼手 0.311 61 19 9 2 1 34 \1,300 \68.4
浅井 樹 左翼手・右翼手 0.303 152 46 16 6 5 63 \450 \9.8
御船 英之 一塁手 0.298 47 14 6 0 0 46 \1,500 \107.1
山田 和利 右翼手・一塁手 0.270 304 82 53 12 2 94 \2,070 \25.2
町田 公二郎 右翼手・一塁手 0.261 138 36 22 8 2 69 \1,500 \41.7
瀬戸 輝信 捕手 0.256 203 52 22 2 2 78 \1,300 \25.0
前田 智徳 中堅手 0.256 86 22 11 4 3 25 \12,800 \581.8
小早川 毅彦 一塁手 0.239 113 27 14 2 2 66 \5,400 \200.0
メディーナ 一塁手 0.223 103 23 11 4 0 35 \7,000 \304.3
西山 秀二 捕手 0.211 199 42 27 5 5 83 \5,500 \131.0
吉本 亮 捕手 0.188 16 3 1 1 0 13 \1,050 \350.0
河田 雄祐 中堅手・右翼手 0.164 110 18 10 2 5 71 \1,500 \83.3
佐藤 裕幸 二塁手 0.000 2 0 0 0 0 2 \470 #DIV/0!
千代丸 亮彦 三塁手 0.000 4 0 0 0 0 2 \450 #DIV/0!
松本 隆 捕手 0.000 4 0 0 0 0 6 \460 #DIV/0!
木村 拓也 左翼手・右翼手 0.000 7 0 0 0 0 7 \1,000 #DIV/0!

広島カープへ戻る