1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
イチロー 中堅手・右翼手 0.342 524 179 80 25 49 130 \8,000 \44.7
小川 博文 二塁手・遊撃手 0.272 379 103 38 6 0 120 \5,800 \56.3
馬場 敏史 二塁手・三塁手 0.262 344 90 33 1 4 115 \1,400 \15.6
田口 壮 中堅手・左翼手 0.246 495 122 61 9 14 130 \2,700 \22.1
ニール 一塁手 0.244 418 102 70 27 1 122 \10,000 \98.0
堀江 賢治 二塁手 0.500 4 2 1 0 0 2 \1,200 \600.0
杉本 尚文 捕手 0.400 5 2 0 0 0 2 \460 \230.0
柴原 実 右翼手 0.286 35 10 4 1 0 24 \1,800 \180.0
福良 淳一 二塁手 0.278 162 45 19 4 0 53 \10,200 \226.7
中嶋 聡 捕手 0.267 303 81 33 3 0 101 \2,800 \34.6
D・J 左翼手・一塁手 0.266 335 89 60 16 2 107 \5,000 \56.2
高橋 智 左翼手・一塁手 0.262 126 33 14 5 1 50 \3,800 \115.2
三輪 隆 捕手 0.246 114 28 17 1 0 49 \1,200 \42.9
松山 秀明 二塁手・三塁手 0.237 38 9 4 1 4 46 \860 \95.6
藤井 康雄 右翼手・一塁手 0.237 334 79 49 14 0 116 \6,800 \86.1
本西 厚博 中堅手 0.234 214 50 24 1 2 113 \3,700 \74.0
勝呂 寿統 遊撃手 0.225 267 60 21 1 2 117 \2,400 \40.0
高田 誠 捕手・一塁手 0.195 82 16 4 0 0 49 \4,800 \300.0
高嶋 徹 捕手・一塁手 0.194 36 7 3 0 0 25 \1,700 \242.9
岡田 彰布 一塁手 0.179 39 7 2 0 0 32 \3,300 \471.4
風岡 尚幸 二塁手・遊撃手 0.103 39 4 2 0 3 64 \700 \175.0
平塚 克洋 左翼手 0.000 8 0 0 0 0 7 \1,500 #DIV/0!
四条 稔 一塁手 0.000 9 0 0 0 0 9 \1,600 #DIV/0!

オリックスブルーウェーブへ戻る