1995年

【単位:万円】

選手名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場 推定年俸 1安打の単価
ローズ 二塁手 0.315 492 155 97 22 3 130 \8,000 \51.6
波留 敏夫 中堅手・三塁手 0.310 378 117 29 5 9 100 \1,800 \15.4
石井 琢朗 三塁手・遊撃手 0.309 444 137 41 2 23 124 \4,000 \29.2
駒田 徳広 一塁手 0.289 499 144 66 6 0 130 \12,000 \83.3
ブラッグス 右翼手 0.273 407 111 72 24 4 110 \18,000 \162.2
進藤 達哉 遊撃手 0.217 368 80 31 11 5 126 \2,900 \36.3
鈴木 尚典 左翼手 0.283 336 95 58 14 3 117 \900 \9.5
佐伯 貴弘 左翼手・右翼手 0.264 212 56 29 7 0 103 \2,300 \41.1
高橋 眞裕 右翼手・三塁手 0.262 84 22 6 1 2 68 \2,700 \122.7
宮里 太 左翼手・右翼手 0.261 69 18 7 0 5 87 \2,300 \127.8
永池 恭男 二塁手・三塁手 0.258 31 8 4 0 0 31 \900 \112.5
川崎 義文 捕手 0.250 4 1 0 0 0 2 \820 \820.0
井上 純 中堅手・右翼手 0.250 36 9 2 1 1 41 \600 \66.7
谷繁 元信 捕手 0.249 181 45 21 6 1 93 \3,500 \77.8
畠山 準 左翼手・一塁手 0.220 209 46 29 7 0 100 \5,100 \110.9
秋元 宏作 捕手 0.200 215 43 19 5 2 101 \1,800 \41.9
大塚 義樹 捕手 0.194 36 7 9 2 0 34 \870 \124.3
万永 貴司 二塁手・三塁手 0.163 43 7 1 1 2 42 \850 \121.4
川端 一彰 右翼手・三塁手 0.143 7 1 2 0 0 6 \620 \620.0
原 伸樹 一塁手 0.125 8 1 0 0 0 10 \2,300 \2,300.0
飯塚 富司 左翼手・右翼手 0.063 16 1 0 0 0 15 \1,300 \1,300.0
横谷 彰将 左翼手・右翼手 0.000 1 0 0 0 0 1 \1,530 #DIV/0!

横浜ベイスターズへ戻る