1995年オールスター打撃成績

選手名 球団名 ポジション 打率 打数 安打 打点 本塁打 盗塁数 試合出場
和田 豊 阪神 二塁手 1.000 2 2 1 0 0 2
ブラッグス 横浜 右翼手 0.600 5 3 2 0 0 2
中嶋 聡 オリックス 捕手 0.500 2 1 0 0 0 2
浜名 千広 ダイエー 遊撃手 0.500 2 1 0 0 0 2
松永 浩美 ダイエー 三塁手 0.500 2 1 0 0 0 2
古田 敦也 ヤクルト 捕手 0.500 4 2 1 0 1 2
堀 幸一 ロッテ 二塁手・遊撃手 0.500 4 2 0 0 1 2
清原 和博 西武 一塁手 0.500 8 4 3 1 0 2
落合 博満 巨人 一塁手 0.444 9 4 1 1 0 2
小久保 裕紀 ダイエー 二塁手 0.429 7 3 2 1 0 2
金本 知憲 広島 左翼手 0.400 5 2 1 1 0 2
野村 謙二郎 広島 遊撃手 0.375 8 3 0 0 0 2
関川 浩一 阪神 捕手 0.333 3 1 0 0 0 2
土橋 勝征 ヤクルト 右翼手・二塁手 0.333 3 1 0 0 0 2
松井 秀喜 巨人 中堅手 0.333 9 3 1 0 0 2
イチロー オリックス 中堅手・左翼手 0.300 10 3 0 0 2 2
江藤 智 広島 三塁手 0.286 7 2 2 0 0 2
田中 幸雄 日本ハム 三塁手・遊撃手 0.286 7 2 1 0 0 2
初芝 清 ロッテ 三塁手 0.250 4 1 0 0 0 2
立浪 和義 中日 二塁手・遊撃手 0.250 4 1 0 0 0 2
フランコ ロッテ 一塁手 0.250 8 2 2 0 2 2
伊東 勤 西武 捕手 0.000 1 0 0 0 0 2
久慈 照嘉 阪神 遊撃手 0.000 1 0 0 0 0 2
石井 琢朗 横浜 三塁手 0.000 1 0 0 0 0 2
村田 真一 巨人 捕手 0.000 1 0 0 0 0 1
畠山 準 横浜 左翼手・右翼手 0.000 1 0 0 0 0 2
ローズ 横浜 一塁手・二塁手 0.000 2 0 1 0 0 2
田口 壮 オリックス 左翼手 0.000 2 0 0 0 0 2
中村 紀洋 近鉄 三塁手 0.000 2 0 0 0 0 2
垣内 哲也 西武 左翼手・右翼手 0.000 2 0 0 0 0 2
ジャクソン 西武 右翼手 0.000 3 0 1 0 0 2
佐々木 誠 西武 右翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
佐伯 貴弘 横浜 左翼手 0.000 3 0 0 0 0 2
秋山 幸二 ダイエー 中堅手 0.000 4 0 0 0 0 2
駒田 徳広 横浜 一塁手 0.000 5 0 0 0 0 2
古久保 健二 近鉄 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 2

オールスターへ戻る